No. SK: 440/25342/436.7.2/2022
60 Menit
No. | Jenis Pelayanan | Biaya (Rp) | Satuan |
A. | Pemeriksaan Darah | ||
1. | Darah Rutin (Analyzer) | ||
a. Darah Lengkap | |||
| 50,000 | Sampel | |
b. Laju Endap Darah (LED) | 20,000 | Sampel | |
2. | Darah Rutin (Manual) | ||
Pemeriksaan Golongan Darah | 20,000 | Sampel | |
B. | Pemeriksaan Urine | ||
a. Urine Rutin/Lengkap | |||
| 20,000 | Sampel | |
b. Pemeriksaan Sedimen Urine (Ca/Cl) | 6,000 | Sampel | |
c. Narkoba | |||
| 100,000 | Sampel | |
C. | Pemeriksaan Feses | ||
Feses rutin/feses lengkap (Telur Cacing, Amoeba) | 35,000 | Sampel | |
D. | Pemeriksaan Glukosa Darah | ||
a. Pemeriksaan gula darah stick | 15,000 | Parameter | |
b. Pemeriksaan gula darah fotometer | 23,000 | Parameter | |
c. Pemeriksaan Gula Darah Acak (GDA) | 23,000 | Tindakan | |
E. | Pemeriksaan Faal Hati | ||
a. SGOT/ALAT | 25,000 | Parameter | |
b. SGPT/ALAT | 25,000 | Parameter | |
c. Pemeriksaan Asam Urat | |||
- Asam Urat Stick | 40,000 | Parameter | |
- Asam Urat Fotometer | 40,000 | Parameter | |
G. | Pemeriksaan Lemak | ||
| 40,000 | Parameter | |
I. | EKG | 25,000 | Sampel |
J. | Imunilogi | ||
a. HBsAg Rapid | 35,000 | Sampel | |
b. HIV Rapid | 35,000 | Sampel | |
c. HIV konfirmasi (2 kali) | 70,000 | Sampel | |
d. IgG Dengue | 140,000 | Sampel | |
e. IgM Dengue | 140,000 | Sampel | |
f. VDRL | 43,000 | Sampel | |
g. TPHA | 52,000 | Sampel | |
h. RPR | 35,000 | Sampel | |
i. Widal | 35,000 | Sampel | |
K. | Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi | ||
a. BTA/TBC | 35,000 | Sampel | |
b. BTA/Kusta | 35,000 | Sampel | |
c. Malaria | 35,000 | Sampel | |
e. VDRL/GO/TPHA (per item parameter) | 35,000 | Sampel | |
f. Pengecatan Gram | 35,000 | Sampel | |
g. Pemeriksaan Jamur | 15,000 | Sampel | |
h. Trichomonas | 15,000 | Sampel | |
i. Sekret Vagina | 35,000 | Sampel | |
j. Difteri (hapusan) | 35,000 | Sampel | |
k. Plano Test (Tes Kehamilan Urine) | 25,000 | Sampel |
Sesuai dengan Perda Kota Surabaya No.7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store