No. SK: 440/19/438.5.2.2.9/2023
No | Parameter Pemeriksaan | Komponen Jasa (Rp) | Tarif Retribusi (Rp.) | ||
Sarana | Pelayanan | ||||
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI | |||||
1. | Pemeriksaan Darah Lengkap | 30.000 | 10.000 | 40.000 | |
2. | Pemeriksaan Hb | 5.000 | 2.500 | 7.500 | |
3. | Pemeriksaan Leukosit | 5.000 | 5.000 | 10.000 | |
4. | Pemeriksaan Hitung Differensial ( Diff ) | 3.000 | 7.000 | 10.000 | |
5. | Pemeriksaan BBS ( Laju Endap Darah ) | 5.000 | 5.000 | 10.000 | |
6. | Pemeriksaan Erytrosit | 4.000 | 5.000 | 9.000 | |
7. | Pemeriksaan Trombosit | 4.000 | 3.500 | 7.500 | |
8. | Pemeriksaan Widal | 15.000 | 5.000 | 20.000 | |
9. | Pemeriksaan PCV | 5.000 | 5.000 | 8.000 | |
10. | Pemeriksaan Billirubin Darah | 15.000 | 5.000 | 20.000 | |
11. | Pemeriksaan Urobilin Darah | 10.000 | 4.000 | 14.000 | |
12. | Pemeriksaan Golongan Darah | 5.000 | 5.000 | 10.000 | |
13. | Pemeriksaan Rhesus | 5.000 | 5.000 | 10.000 | |
PEMERIKSAAN URINALISA | |||||
1. | Pemeriksaan Urine Lengkap | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
2. | Pemeriksaan Reduksi | 5.000 | 3.000 | 8.000 | |
3. | Pemeriksaan Albumin | 5.000 | 3.000 | 8.000 | |
4. | Pemeriksaan Urobulin Urine | 5.000 | 4.000 | 9.000 | |
5. | Pemeriksaan BilirubinUrine | 5.000 | 4.000 | 9.000 | |
6. | Pemeriksaan Sedimen | 5.000 | 4.000 | 9.000 | |
7. | Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik) | 10.000 | 5.000 | 15.000 | |
8. | Pemeriksaan Test Narkoba6 parameter | 92.000 | 10.000 | 102.000 | |
9. | Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter | 15.000 | 10.000 | 25.000 | |
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK | |||||
1. | Pemeriksaan Cholesterol | 15.000 | 5.000 | 20.000 | |
2. | PemeriksaanTrigliserida | 15.000 | 5.000 | 20.000 | |
3. | Pemeriksaan LDL | 30.000 | 10.000 | 40.000 | |
4. | Pemeriksaan HDL | 30.000 | 10.000 | 40.000 | |
5. | Pemeriksaan Asam Urat | 15.000 | 5.000 | 20.000 | |
6. | Pemeriksaan Gula Darah | 7.000 | 5.000 | 12.000 | |
7. | Pemeriksaan BUN | 15.000 | 10.000 | 25.000 | |
8. | Pemeriksaan Creatinin | 15.000 | 10.000 | 25.000 | |
9. | Pemeriksaan SGOT | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
No | Parameter Pemeriksaan | Komponen Jasa (Rp) | Tarif Retribusi (Rp) | |
Sarana | Pelayanan | |||
10. | Pemeriksaan SGPT | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
PEMERIKSAAN LAINNYA | ||||
1. | Pemeriksaan Hbs Ag | 30.000 | 5.000 | 35.000 |
2. | Pemeriksaan Hbs Ab | 30.000 | 5.000 | 35.000 |
3. | Pemeriksaan Malaria | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
4. | Pemeriksaan Feases | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
5. | Pemeriksaan BTA | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
6. | Pewarnaan Gram | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
7. | Pemeriksaan HIV | 75.000 | 25.000 | 100.000 |
8. | Pemeriksaan Rapid Test Covid - 19 | 120.000 | 25.000 | 145.000 |
9. | Pemeriksaan Serologi Covid-19 | 95.000 | 30.000 | 125.000 |
PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM | ||||
GDA, AsamUrat, Cholesterol Total, Trigliserid, LDL, HDL, SGPT, SGOT | 150.000 | 32.000 | 182.000 |
Pelayanan Laboratorium Sederhana
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store