No. SK: 440/19/438.5.2.2.9/2023
No. | Jenis Pelayanan | Komponen Jasa (Rp) | Tarif Retribusi (Rp) | |
Sarana | Pelayanan | |||
1. | Pemeriksaaan kehamilan (Ante Natal Care) | |||
Pelayanan dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG | 60.000 | 80.000 | 140.000 | |
Pelayanan dilakukan oleh dokter | 30.000 | 50.000 | 80.000 | |
Pelayanan dilakukan oleh bidan | 30.000 | 50.000 | 50.000 | |
Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan | 80.000 | 100.000 | 180.000 | |
2. | Pelayanan Kesehatan Ibu : | |||
a. Kesehatan pra nikah (konseling) | 15.000 | 10.000 | 25.000 | |
b. Pelayanan Ibu Nifas | 20.000 | 20.000 | 40.000 | |
c. Cryo Therapy | 200.000 | 50.000 | 250.000 | |
d. Fiksasi PAP Smear | 50.000 | 75.000 | 125.000 | |
e. Imunisasi TT (CPW / BUMIL) | 10.000 | 5.000 | 15.000 | |
f. Pemeriksaan IVA (Inspection Visual Asamasetat {test/see}) | 10.000 | 15.000 | 25.000 | |
3. | Pelayanan Kesehatan Anak : | |||
a. Imunisasi HB | 10.000 | 5.000 | 15.000 | |
b. Imunisasi BCG | 10.000 | 5.000 | 15.000 | |
c. Imunisasi Polio | 10.000 | 5.000 | 15.000 | |
d. Imunisasi DPT / HB combo | 10.000 | 5.000 | 15.000 | |
e. Imunisasi Campak | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
Pelayanan kesehatan ibu dan anak
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store