DAFTAR TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN LUMAJANG | ||||||||||
( PERBUP. NO. 30 TAHUN 2006 ) | ||||||||||
TARIF PERKOTAAN | 1. Lumajang | 3. Pasirian | 5. Ranuyoso | 7. Klakah | 9. Jatiroto | |||||
2. Sukodono | 4. Kedungjajang | 6.Tempursari | 8. Tempeh | |||||||
NO. | JENIS TARIF | Minimal | BONUS M3 | Pemakain M3 | Dana Meter | Pembayaran Minimal | ||||
0 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | > 31 | Minimal | ||||||
1 | Non Niaga Rmh Tngga A (RTA) | 10 | - | 1.300 | 1.950 | 2.600 | 3.250 | 13.000 | 7.000 | 20.000 |
2 | Non Niaga Rmh Tngga B (RTB) | 10 | - | 1.950 | 2.600 | 3.250 | 3.900 | 19.500 | 7.000 | 26.500 |
3 | Instansi Pemerintah (IP) | 10 | - | 1.950 | 2.600 | 3.250 | 3.900 | 19.500 | 8.000 | 27.500 |
4 | IP - ABRI | 10 | - | 1.950 | 2.600 | 3.250 | 3.900 | 19.500 | 8.000 | 27.500 |
5 | IP - POLRI | 10 | - | 1.950 | 2.600 | 3.250 | 3.900 | 19.500 | 8.000 | 27.500 |
6 | Niaga Kecil (NK) | 20 | - | 3.250 | 3.250 | 4.550 | 5.850 | 65.000 | 9.000 | 74.000 |
7 | Niaga Besar (NB) | 20 | - | 4.550 | 4.550 | 5.850 | 7.150 | 91.000 | 9.000 | 100.000 |
8 | Industri Kecil (IK) | 20 | - | 5.850 | 5.850 | 7.150 | 8.450 | 117.000 | 9.000 | 126.000 |
9 | Industri Besar (IB) | 20 | - | 7.150 | 7.150 | 8.450 | 9.750 | 143.000 | 9.000 | 152.000 |
10 | Sosial Umum (SU) | 30 | - | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 31.200 | 7.000 | 38.200 |
11 | Sosial Khusus (SK) | 10 | - | 1.040 | 1.300 | 1.950 | 2.600 | 10.400 | 7.000 | 17.400 |
12 | Tempat Ibadah (TI) | 10 | - | 1.040 | 1.300 | 1.950 | 2.600 | 10.400 | 7.000 | 17.400 |
13 | TI - Masjid | 10 | 35 | 1.040 | 1.300 | 1.950 | 2.600 | 10.400 | 7.000 | 17.400 |
14 | TI - Mushollah | 10 | 20 | 1.040 | 1.300 | 1.950 | 2.600 | 10.400 | 7.000 | 17.400 |
15 | TI - Gereja | 10 | 15 | 1.040 | 1.300 | 1.950 | 2.600 | 10.400 | 7.000 | 17.400 |
DAFTAR TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN LUMAJANG | ||||||||||
( PERBUP. NO. 30 TAHUN 2006 ) | ||||||||||
TARIF PEDESAAN | 1. Randuagung | 2. Senduro | 3. Kunir | |||||||
NO. | JENIS TARIF | Minimal | BONUS M3 | Pemakain M3 | Dana Meter | Pembayaran Minimal | ||||
0 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | > 31 | Minimal | ||||||
1 | Non Niaga Rmh Tngga A (RTA) | 10 | - | 1.105 | 1.660 | 2.210 | 2.765 | 11.050 | 7.000 | 18.050 |
2 | Non Niaga Rmh Tngga B (RTB) | 10 | - | 1.660 | 2.210 | 2.765 | 3.315 | 16.600 | 7.000 | 23.600 |
3 | Instansi Pemerintah (IP) | 10 | - | 1.660 | 2.210 | 2.765 | 3.315 | 16.600 | 8.000 | 24.600 |
4 | IP - ABRI | 10 | - | 1.660 | 2.210 | 2.765 | 3.315 | 16.600 | 8.000 | 24.600 |
5 | IP - POLRI | 10 | - | 1.660 | 2.210 | 2.765 | 3.315 | 16.600 | 8.000 | 24.600 |
6 | Niaga Kecil (NK) | 20 | - | 2.765 | 2.765 | 3.870 | 4.975 | 55.300 | 9.000 | 64.300 |
7 | Niaga Besar (NB) | 20 | - | 3.870 | 3.870 | 4.975 | 6.080 | 77.400 | 9.000 | 86.400 |
8 | Industri Kecil (IK) | 20 | - | 4.975 | 4.975 | 6.080 | 7.185 | 99.500 | 9.000 | 108.500 |
9 | Industri Besar (IB) | 20 | - | 6.080 | 6.080 | 7.185 | 8.290 | 121.600 | 9.000 | 130.600 |
10 | Sosial Umum (SU) | 30 | 885 | 885 | 885 | 885 | 26.550 | 7.000 | 33.550 | |
11 | Sosial Khusus (SK) | 10 | - | 885 | 1.105 | 1.660 | 2.210 | 8.850 | 7.000 | 15.850 |
12 | Tempat Ibadah (TI) | 10 | - | 885 | 1.105 | 1.660 | 2.210 | 8.850 | 7.000 | 15.850 |
13 | TI - Masjid | 10 | 35 | 885 | 1.105 | 1.660 | 2.210 | 8.850 | 7.000 | 15.850 |
14 | TI - Mushollah | 10 | 20 | 885 | 1.105 | 1.660 | 2.210 | 8.850 | 7.000 | 15.850 |
15 | TI - Gereja | 10 | 15 | 885 | 1.105 | 1.660 | 2.210 | 8.850 | 7.000 | 15.850 |
Sambungan Pelanggan Baru
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store