5 Menit
Perwali Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari
SINGKATAN | BLOK KONSUMSI | |||||
PELANGGAN | SANDI | BLOK I | BLOK II | BLOK III | BLOK IV | |
( < 10 m3) | (11-20 m3) | (21-30 m3) | ( > 31 m3 ) | |||
KELOMPOK I | ||||||
Sosial Umum | ||||||
1. Hydran Umum | SU | 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
2. WC Umum | SU | 10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Sosial Khusus | ||||||
1. Rumah ibadah | SK | 11 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
KELOMPOK II | ||||||
Non Niaga | ||||||
1. Rumah Tangga | RT | 20 | 6.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
2. Rumah Usaha Kontrak/Cost/Rusunawa | RT | 20 | 6.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
3. Rumah Dinas Pemerintah,TNI/POLRI | RT | 30 | 6.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
4. Kantor Pemerintah, TNI/POLRI | IP | 30 | 6.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
5. Sekolah Negeri/Swasta | IP | 30 | 6.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
6. Mess Pemerintah | IP | 30 | 6.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
7. Konsulat/Kedutaan Negara Asing | IP | 30 | 6.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
KOLOMPOK III | ||||||
Niaga Kecil | ||||||
1. Ruko/Toko | NK | 40 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 15.000 |
Niaga Besar A | ||||||
2. Gudang | NBA | 41 | 14.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 |
3. Restoran / Rumah Makan | NBA | 41 | 14.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 |
4. Bank | NBA | 41 | 14.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 |
5. Rumah Sakit / Puskesmas | NBA | 41 | 14.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 |
6. Klinik Swasta / Dokter Praktek | NBA | 41 | 14.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 |
Niaga Besar B | ||||||
1. Hotel | NBB | 50 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 30.000 |
KELOMPOK IV | ||||||
Industri | ||||||
1. Pabrik Besar | IN | 60 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
2. P L N | IN | 60 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
3. TELKOM | IN | 60 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
KELOMPOK V | ||||||
Khusus | ||||||
1. Pelabuhan | PL | 70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Loket Pembayaran Air
Kantor PDAM Tirta Anoa Kota Kendari
Jl. R. Suprapto No.90A Mandonga Kendari Kode Pos 93111
Telp : 04013121992
email : tirtaanoa@gmail.com
web : https://www.pdamkotakendari.com
Lapor!SP4N : https://www.lapor.go.id/
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store