No | Pelayanan | Waktu |
1 | Darah lengkap | 1 jam |
2 | Haemoglobin | 5 menit |
3 | Golongan darah | 5 menit |
4 | Urine lengkap | 10 menit |
5 | Gula darah puasa | 2 menit |
6 | Gula darah 2 jam PP | 2 menit |
7 | Gula darah acak | 30 menit |
8 | Asam urat | 30 menit |
9 | Kolesterol total | 30 menit |
10 | Trigliserida | 30 menit |
11 | Tes widal | 30 menit |
12 | Tes kehamilan | 10 menit |
13 | BTA | 45 menit |
No | Jenis pemeriksaan | Tindakan | BBA*) | Total |
1 | Darah lengkap | 6.250 | 21.875 | 28.125 |
2 | PPT | 750 | 5.000 | 5.750 |
3 | APTT | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
4 | Golongan darah | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
5 | Protein | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
6 | Hematokrit | 750 | 2.000 | 2.750 |
7 | Trombosit | 3.125 | 1.250 | 4.375 |
8 | Eritrosit | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
9 | Pemeriksaan Hb | 3.125 | 1.250 | 4.375 |
10 | Retikulosit | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
11 | Eosinofil | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
12 | Bleeding time/ waktu perdarahan | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
13 | Clooting time/waktu pembekuan | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
14 | Feces lengkap | 2.750 | 500 | 3.250 |
15 | Urine lengkap | 3.750 | 3.500 | 7.250 |
16 | VDRL | 3.750 | 2.500 | 6.250 |
17 | Widal | 3.750 | 3.500 | 7.250 |
18 | Plano test | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
19 | Blood malaria | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
20 | BTA | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
21 | GO | 3.500 | 3.000 | 6.500 |
22 | BSN | 1.750 | 3.000 | 4.750 |
23 | Glukosa 2 jam PP | 3.750 | 4.375 | 8.125 |
24 | Cholesrterol | 3.750 | 2.500 | 6.250 |
25 | Trigliserida | 4.000 | 3.000 | 7.000 |
26 | HDL Cholesterol | 3.750 | 2.500 | 6.250 |
27 | LDL cholesterol | 3.750 | 2.500 | 6.250 |
28 | Bilirubin total/ Direct | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
29 | SGOT | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
30 | SGPT | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
31 | BUN | 2.500 | 3.000 | 5.500 |
32 | Creatinin | 2.750 | 2.000 | 4.750 |
33 | Uric acid | 3.500 | 2.000 | 5.500 |
34 | Evaluasi hapusan darah | 1.500 | 5.000 | 6.500 |
35 | Berat jenis urine | 3.500 | 3.500 | 7.000 |
36 | PH urine | 4.000 | 3.500 | 7.500 |
37 | Reduksi urine | 2.500 | 3.500 | 6.000 |
38 | Uribilinogen | 2.500 | 3.500 | 6.000 |
39 | Bilirubin urine | 2.500 | 3.000 | 5.500 |
40 | Sedimen urine | 2.500 | 3.500 | 6.000 |
41 | Glukosa AD Random | 3.500 | 3.000 | 6.500 |
42 | Benzidine test | 2.500 | 500 | 3.000 |
43 | Pack test | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
44 | Preparat gram | 2.500 | 7.000 | 9.500 |
45 | Trichomonas | 3.500 | 3.500 | 7.000 |
46 | Sekret flour albus | 6.500 | 3.000 | 9.500 |
meneriman rujukan dan konsul labortorium dari BP,BP gigi, KIA, UGD dan rawat inap. Pemeriksaan dan pengambilan sampel tergantung kasus.Pemeriksaan darah lengkap .Pemerksaan urine.Pemeriksaan feses rutin. Pemerksaan fungsi hati.Pemeriksaan fungsi ginjal.pemeriksaan cholesterol.pemeriksaan diabetes mellitus
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store