No |
JenisTindakan |
Tarif Tindakan |
|
||
1 | Darah Lengkap (Hematologi Analizer) | 22.500 |
2 | Darah Lengkap | 6.250 |
3 | Hb | 3.500 |
4 | Evaluasi Hapusan Darah | 6.500 |
5 | Laju Endap Darah | 3.500 |
6 | Leukosit | 3.500 |
7 | Hitung Jenis Lekosit | 3.500 |
8 | Hematokrit | 6.250 |
9 | Eritrosit | 3.500 |
10 | Eosinofil | 3.500 |
11 | Trombosit | 3.500 |
12. | PVC | 3.500 |
13. | PPT | 5.750 |
14. | KPTT | 15.000 |
15. | Blooding Time | 3.500 |
16. | Clotting Time | 3.500 |
17. | Retikulosit | 3.500 |
19. | Golongan Darah | 7.500 |
|
||
1. | Urine Lengkap | 7.250 |
2. | PH | 7.500 |
3. | Berat Jenis | 7000 |
4. | Albumin | 6000 |
5. | Reduksi | 6000 |
6. | Bilirubin | 6000 |
7. | Urobilinogen | 6000 |
8. | Sedinmen | 6000 |
3. Kimia Klinik | ||
1. | Gula Darah (Strip Tes) | 11000 |
2. | Asam Urat | 15000 |
4. | Cholesterol | 25000 |
5. | Widal | 7250 |
1. PemeriksaanDarahLengkap 2. PemeriksaanUrineLengkap 3. PemeriksaanBTA 4. Pemeriksaan Kehamilan (tes strip) 5. PemeriksaanKimia Klinik: gula darah, asam urat, kolesterol (tes strip) 6. Pemeriksaan Widal
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store