No. SK: 440.1/002 /KEP/2024
120 Menit
Darah Rutin (HA) | 50.000 |
LED | 10.000 |
Golongan Darah | 10.000 |
Gula Darah | 20.000 |
Kolesterol Total | 25.000 |
HDL | 20.000 |
LDL | 28.000 |
Trigliserid | 26.000 |
Ureum | 25.000 |
Kreatinin | 23.000 |
Asam Urat | 25.000 |
SGOT | 24.000 |
SGPT | 24.000 |
HbA1c | 125.000 |
Urine Rutin | 14.000 |
Tes Kehamilan | 11.000 |
Widal | 17.000 |
Antigen Covid-19 | 62.000 |
PCR Covid-19 | 275.000 |
Pelayanan Pemeriksaan Klinik
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store