No. SK: 2.a Tahun 2024
1. Waktu pemeriksaan umum (10-15 menit)
2. Waktu tindakan (15-30 menit)
1. Peraturan bupati Klaten No. 15 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati klaten No. 34 Tahun 2020 tentang tarif badan layanan umum daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten
NO. | PELAYANAN | TARIF (Rp) |
I | Pengobatan Umum/Konsultasi |
|
1 | Rawat jalan umum/Konsultasi | 10.000 |
2 | Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi | 5.000 |
3 | Pemeriksaan kesehatan pelajar | 8.000 |
4 | Pemeriksaan kesehatan umum | 10.000 |
5 | Pemeriksaan calon pengantin | 15.000 |
6 | Pemeriksaan kesehatan Haji | 50.000 |
7 | Rawat darurat | 20.000 |
|
| |
II | Tindakan THT |
|
1 | Toilet hidung/pembersihan kotoran | 30.000 |
2 | Toilet Telinga/pembersihan kotoran | 30.000 |
3 | Tampon antiseptik/adrenalin | 30.000 |
4 | Medikasi post op minor & kecil | 20.000 |
5 | Spoeling dari suction telinga | 30.000 |
6 | Pengangkatan corpus telinga | 30.000 |
7 | Pengangkatan cerumen yang sulit | 50.000 |
III | Tindakan Medis dan Terapi |
|
1 | Debridemen luka | 25.000 |
2 | Jahit luka 1-3 jahitan | 50.000 |
3 | Jahit luka 4-10 jahitan | 70.000 |
4 | Jahit luka > 10 jahitan | 100.000 |
5 | Tindik daun telinga | 20.000 |
6 | Lepas jahitan 1-5 (per simpul) | 5.000 |
7 | Lepas jahitan 5-10 (per simpul) | 5.000 |
8 | Lepas jahitan > 10 jahitan (per simpul) | 5.000 |
9 | Insisi/Exsisi | 50.000 |
10 | Ekstaksi kuku | 70.000 |
11 | Ekstraksi corpusalienum | 50.000 |
12 | Perawatan luka gigitan binatang | 25.000 |
13 | Perawatan luka bakar <10> | 30.000 |
14 | Perawatan luka bakar > 10% tidak komplek | 50.000 |
15 | ATS (Anti Tetanus Serum) | 130.000 |
16 | Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan | 70.000 |
17 | Pasang kateter (tidak termasuk kateter) | 25.000 |
18 | Pasang infus pada dewasa | 15.000 |
19 | Pemasangan infus pada anak termasuk fiksasi | 20.000 |
20 | Pemakaian nebulizer | 50.000 |
21 | Injeksi | 5.000 |
22 | Skin test | 10.000 |
23 | Pemasangan spalk | 30.000 |
24 | Pemasangan 02 (belum termasuk O2) | 20.000 |
25 | Penggunaan O2 per jam | 10.000 |
| Home care (D3 Akper) |
|
26 | Partial | 40.000 |
27 | Intermediate | 85.000 |
28 | Total Care | 120.000 |
| Home care (Profesional/Nurse) |
|
29 | Partial | 50.000 |
30 | Intermediate | 90.000 |
31 | Total Care | 130.000 |
32 | Pemasangan Nasagosric Tube (NGT) | 70.000 |
33 | Pelepasan NGT | 15.000 |
34 | Tindakan pra rujukan | 125.000 |
35 | Pemasangan kateter ( dengan kateter) | 60.000 |
36 | Pelepasan kateter | 15.000 |
37 | Penanganan kejang | 70.000 |
38 | Penanganan syok anafilaksi | 75.000 |
|
|
|
IV | Penunjang Diagnostik |
|
1 | Spirometer | 30.000 |
2 | EKG | 40.000 |
2. Pasien Peserta BPJS
Sesuai dengan Perpres No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan Medis 4. Surat Rujukan 5. Surat keterangan kesehatan 6. Surat keterangan buta warna 7. Surat keterangan sakit 8. Peresepan obat.
1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Klaten Tengah.
2. SMS Center Puskesmas/WA : 0856 0143 7476 (Selama Jam Kerja)
3. Nomor Telp. Puskesmas Klaten Tengah (0272) 321909
4. Email : puskesmasklatentengah@gmail.com
5. Secara tertulis melalui :
a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Klaten Tengah
b. Kotak Saran
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store