No. SK: KEP-60/KN/2023
Jumlah objek yang dimohonkan | Jangka waktu maksimal penyelesaian | ||
Pemanfaatan | Selain pemanfaatan dan pemindahtanganan | ||
Sewa | Selain Sewa | ||
1 s.d 5 | Paling lambat 17 hari kerja | Paling lambat 44 hari kerja | Paling lambat 37 hari kerja |
6 s.d. 10 | Paling lambat 19 hari kerja | Paling lambat 46 hari kerja | Paling lambat 39 hari kerja |
11 s.d.15 | Paling lambat 21 hari kerja | Paling lambat 48 hari kerja | Paling lambat 41 hari kerja |
dst. dengan kelipatan 5 objek | Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek |
Jumlah objek yang dimohonkan | Jangka waktu maksimal penyelesaian |
Pemindahtanganan | |
Kendaraan: 1 s.d 10 Selain Kendaraan: 1. s.d 50 | Paling lambat 33 hari kerja |
Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d 100 | Paling lambat 35 hari kerja |
Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d 150 | Paling lambat 37 hari kerja |
dst. dengan kelipatan 10 kendaraan / 50 objek selain kendaraan | Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan / 50 objek selain kendaraan |
Penilaian sumber daya alam: paling lambat 50 hari kerja.
Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
Namun, dalam hal penilaian dilakukan atas:
pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Laporan Penilaian
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store