No. SK: 000.8.3.2/6126/436.7.2/2023
10 Menit
Sesuai dengan PERDA Kota Surabaya No.7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
NO | JENIS PELAYANAN | BIAYA | SATUAN | KET. |
1 | Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar | 20,000 | Pasien | |
2 | Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar ANC / PNC | 20,000 | Pasien | termasuk pemeriksaan & pengobatan dasar |
3 | Pelayanan Kesehatan Ibu: | |||
a. Pap Smear | 125,000 | Pasien | ||
b. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) | ||||
- See | 35,000 | Pasien | termasuk rangkaian pemeriksaan IVA | |
- Treat Ringan | 6,000 | Pasien | ||
- Cryo Therapy | 150,000 | Pasien | ||
c. Inspekulo/Pemeriksaan Dalam(VT) | 27,000 | Pasien | ||
4 | Pelayanan Kesehatan Anak: | |||
a. Tindik | 20,000 | Pasien | ||
b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak | 20,000 | Pasien | ||
c. Fototerapi | 25,000 | Pasien | ||
5 | Pelayanan KB | |||
a. KB Suntik 3 bulan | 20,000 | Pasien | ||
b. KB Suntik 1 bulan | 20,000 | Pasien | ||
c. KB PIL | 5,000 | Pasien | ||
d. Implant | ||||
- Pasang tanpa komplikasi | 20,000 | Pasien | tidak termasuk alat kontrasepsi | |
- Pasang dengan komplikasi | 25,000 | Pasien | ||
- Cabut/lepas tanpa komplikasi | 50,000 | Pasien | ||
- Cabut/lepas dengan komplikasi | 60,000 | Pasien | ||
e.IUD : | ||||
- Pasang tanpa komplikasi | 40,000 | Pasien | tidak termasuk alat kontrasepsi | |
- Pasang dengan komplikasi | 42,000 | Pasien | ||
- Cabut/lepas tanpa komplikasi | 30,000 | Pasien | ||
- Cabut/lepas dengan komplikasi | 45,000 | Pasien | ||
6 | USG Kandungan | 35,000 | Pasien | termasuk print out |
Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store