No. SK: 440/25343/436.7.2/2022
20 Menit
NO. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1 | Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
Dasar | 5,000 | Pasien |
2 | Pelayanan Kesehatan Ibu : | ||
a. Pap Smear | 50,000 | Pasien | |
b. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) : | |||
| 5,000 | Pasien | |
| 5,000 | Pasien | |
| 100,000 | Pasien | |
c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam ( VT ) | 1,500 | Pasien | |
3 | Pelayanan Kesehatan Anak : | ||
a. Tindik | 5,000 | Pasien | |
b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak | 3,000 | Pasien | |
c. Fototerapi | 30,000 | Pasien | |
4 | Pelayanan KB : | ||
a. KB Suntik 3 bulan | 7,500 | Pasien | |
b. KB Suntik 1 bulan | 7,500 | Pasien | |
c. KB PIL | 3,000 | Pasien | |
d. Implant : | |||
| 280,000 | Pasien | |
| 20,000 | Pasien | |
e. IUD : | |||
| 25,000 | Pasien | |
| 5,000 | Pasien | |
f. Steril : | |||
| 300,000 | Pasien |
Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store