No. SK: 000.8.3.2/6124/436.7.2/2023
20 Menit
NO. | JENIS PELAYANAN | BIAYA | SATUAN | KET. |
1 | Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar | 20,000 | Pasien | Termasuk konsultasi media dan obat |
2 | Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore | 25,000 | Pasien | Termasuk konsultasi medis dan obat |
3 | Pelayanan Gawat Darurat | 20,000 | Pasien | |
4 | Perawatan Luka | |||
a. Rawat luka ringan | 20,000 | Luka | ||
b. Rawat luka berat | 30,000 | Luka | ||
c. Rawat luka gangren | 30,000 | Luka | ||
5 | Perawatan Luka Bakar | |||
a. Rawat luka bakar derajat I/regio (kecil) | 40,000 | Luka | ||
- Rawat luka bakar derajat II/regio (sedang) | 50,000 | Luka | ||
6 | Nebulizer | 25,000 | Pasien | |
7 | Circumsisi | 100,000 | Pasien | |
8 | Incisi Abses | 30,000 | Tindakan | |
9 | Eksreaksi kuku | 40,000 | Tindakan | |
10 | Stump plasty | 30,000 | Tindakan | |
11 | Ekstripasi Mata Ikan (Excisi clavus) | 70,000 | Tindakan | |
12 | Heacting/jahit luka | |||
a. 1-3 per luka | 28,000 | Luka | ||
b. Lebih dari 4 per luka | 40,000 | Luka | ||
c, Angkat/lepas jahitan | 20,000 | Luka | ||
13 | Ekstirpasi Lipoma | 85,000 | Tindakan | |
14 | Bulektomi | 100,000 | Tindakan | |
15 | Pasang Naso Gastric Tube (NGT) | 25,000 | Tindakan | termasuk AMHP |
16 | Jahit 1 Telinga dawir | 50,000 | Telinga | |
17 | Kateter | |||
a. Pasang kateter/Dower kateter | 20,000 | Tindakan | ||
b. Lepas kateter | 20,000 | Tindakan | ||
18 | Infus | |||
a. Pemasangan Infus | 30,000 | Tindakan | ||
b. Ganti cairan infus | 20,000 | Tindakan | ||
19 | Injeksi Intra Vena | 20,000 | Tindakan | |
20 | Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intracutaneus (IC) | 20,000 | Tindakan | |
21 | Pemakaian terapi oksigen | 30,000 | Tindakan | |
22 | Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan / Surat Pengantar: a. Sehat b. Kelahiran c. Visum hidup | 20,000 | Orang | |
23 | Observasi (per jam) | 20,000 | Pasien | |
24 | Pelayanan Kesehatan Mata | |||
a. Pemeriksaan visus mata | 20,000 | Pasien | ||
b. Tindakan irigasi mata (trauma kimia) | 30,000 | Tindakan | ||
c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing) | 35,000 | Tindakan | ||
25 | Pelayanan Kesehatan THT | |||
a. Esktrasksi Serumen | 25,000 | Pasien | ||
b. Ekstraksi benda asing THT | 40,000 | Pasien | ||
26 | ECG | 25,000 | Pasien | |
27 | Home Care (Home Visit) | 50,000 | Pasien | |
28 | Pemeriksaan Jenazah | 27,500 | Jenazah | termasuk penerbitan surat kematian |
29 | Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja | 50,000 | Jenazah |
Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store