No. SK: 000.8.3.2/6111/436.7.2/2023
20 Menit
NO | JENIS PELAYANAN | TARIF ( Rp ) | SATUAN |
1 | Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar | 5,000 | Pasien |
2 | Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore | 10,000 | Pasien |
3 | Pelayanan Gawat Darurat di UGD | 10,000 | Pasien |
4 | Perawatan Luka : | ||
a. Rawat luka ringan | 8,000 | Pasien | |
b. Rawat luka berat | 20,000 | Pasien | |
c. Rawat luka Ganggren | 20,000 | Pasien | |
5 | Perawatan Luka Bakar : | ||
a. Rawat luka bakar derajat I / regio ( kecil ) | 20,000 | Pasien | |
b. Rawat luka bakar derajat II / regio ( sedang ) | 25,000 | Pasien | |
6 | Nebulizer | 20,000 | Pasien |
7 | Circumsisi | 100,000 | Pasien |
8 | Incisi Abses | 25,000 | Pasien |
9 | Ekstraksi Kuku | 25,000 | Pasien |
10 | Stump plasty | 30,000 | Pasien |
11 | Ekstirpasi Mata Ikan ( Excisi clavus ) | 30,000 | Pasien |
12 | Heacting : | ||
a. 1 - 3 per luka | 20,000 | Pasien | |
b. Lebih dari 4 per luka | 30,000 | Pasien | |
c. Angkat / lepas jahitan | 7,000 | Pasien | |
13 | Ekstirpasi Lipoma | 50,000 | Pasien |
14 | Bulektomi | 12,500 | Pasien |
15 | Pasang Naso Gastric Tube (NGT) | 5,000 | Pasien |
16 | Jahit 1 Telinga dawir | 25,000 | Pasien |
17 | Kateter : | ||
a. Pasang kateter / Dower kateter | 40,000 | Pasien | |
b. Lepas kateter | 10,000 | Pasien | |
18 | Pemasangan Infus | 25,000 | Pasien |
Ganti cairan infus | 3,000 | Botol | |
19 | Injeksi Intra Vena | 10,000 | Pasien |
20 | Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC) | 7,500 | Pasien |
21 | Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak | 5,000 | Pasien |
22 | Surat Keterangan : | ||
a. Sehat | 5,000 | Orang | |
b. Kelahiran | 5,000 | Orang | |
c. Visum hidup | 5,000 | Orang | |
23 | Observasi (per jam) | 4,000 | Pasien |
24 | Pelayanan Kesehatan Mata | ||
a. Pemeriksaan visus mata | 5,000 | Pasien | |
b. Tindakan Irigasi mata ( Trauma Kimia ) | 7,500 | Pasien | |
c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing) | 10,000 | Pasien | |
25 | Pelayanan Kesehatan THT | ||
a. Ekstraksi serumen | 5,000 | Pasien | |
b. Ekstraksi benda asing THT | 5,000 | Pasien | |
26 | ECG | 25,000 | Pasien |
27 | Home Care | 25,000 | Pasien |
28 | Pemeriksaan Jenazah | 27,500 | Jenazah |
29 | Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja | 50,000 | Jenazah |
Comment :
Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App StoreKepala Puskesmas