Service Level Agreement (SLA) untuk pelayanan kalibrasi adalah 15 hari kerja, dengan pengecualian sebagai berikut:
Anak Timbangan kelas E1 dan E2: 20 hari kerja
Meter Kadar Air : 30 hari kerja
Master Meter : 30 hari kerja
Gauge Block : 90 hari kerja
Layanan | Satuan | Tarif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jasa Kalibrasi Besaran Dimensi | |||||||
a. | Tarif Untuk Umum | |||||||
1) | Blending Mill | |||||||
a) | Penipisan | Per parameter | Rp | 130.000,00 | ||||
b) | Blending | Per parameter | Rp | 130.000,00 | ||||
2) | Caliper/Digital Caliper/Micrometer/Height Gauge | |||||||
a) | 0 - 150 mm | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
b) | 0 - 200 mm | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
c) | 0 - 300 mm | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
d) | 0 - 400 mm | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
e) | 0 - 500 mm | Per alat | Rp | 400.000,00 | ||||
f) | 0 - 600 mm | Per alat | Rp | 450.000,00 | ||||
g) | 0 - 700 mm | Per alat | Rp | 500.000,00 | ||||
h) | 0 - 800 mm | Per alat | Rp | 550.000,00 | ||||
i) | 0 - 900 mm | Per alat | Rp | 650.000,00 | ||||
j) | 0 - 1000 mm | Per alat | Rp | 750.000,00 | ||||
3) | Dial Indicator, Aal Gauge, dan Thickness Gauge | |||||||
a) | 1 - 10 titik | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
b) | ≥ 11 Titik | Per alat | Rp | 500.000,00 | ||||
4) | Tapper Gauge | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
5) | Mistar Baja, Meteran, | |||||||
a) | 0 - 1000 mm | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
b) | 0 - 2000 mm | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
c) | 0 - 3000 mm | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
d) | 0 - 4000 mm | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
e) | 0 - 5000 mm | Per alat | Rp | 400.000,00 | ||||
f) | 0 - 10000 mm | Per alat | Rp | 750.000,00 | ||||
g) | > 10000 mm | Per alat | Rp | 1.000.000,00 | ||||
6) | a) | Fuller Gauge | Lembar pertama | Rp | 200.000,00 | |||
b) | setiap penambahan berikutnya | Per lembar | Rp | 25.000,00 | ||||
7) | Counter Meter | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
8) | Test Sieve | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
9) | Bourje | Per alat | Rp | 85.000,00 | ||||
10) | Acuan Anak Timbangan | Per alat | Rp | 85.000,00 | ||||
11) | Alat Ukut Tinggi Orang | Per alat | Rp | 40.000,00 | ||||
12) | Ban Ukur, L ≤ 20 m | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
13) | Ban Ukur, L > 20 m | Per alat | Rp | 225.000,00 | ||||
14) | Tongkat Ukur, | |||||||
a) | Dimensi | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
b) | Massa | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
15) | Salib Ukur | Per alat | Rp | 65.000,00 | ||||
16) | Roda Ukur | Per alat | Rp | 160.000,00 | ||||
17) | Meter Presisi dan Komparator | Per alat | Rp | 225.000,00 | ||||
18) | Komparator Gauge Block | Per alat | Rp | 410.000,00 | ||||
19) | Gauge Block Kelas (AA atau 00) | Per alat | Rp | 120.000,00 | ||||
20) | Gauge Block Kelas (A/0), (B/1), (C/2) dan (D/3) | Per alat | Rp | 90.000,00 | ||||
21) | Dial Calibration Tester | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
22) | Ultra Sonic Thickness Meter | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
23) | Magnetic Thickness Meter | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
24) | Pin Gauge | Per alat | Rp | 60.000,00 | ||||
25) | Ring Guge Standar | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
26) | Bore Gauge | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
27) | Phi Tape | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
28) | Planimeter | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
29) | Toolscope | Per alat | Rp | 70.000,00 | ||||
30) | Roughness Tester | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
31) | Niveau Prover | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
32) | Water Pass | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
33) | Penyiku | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
34) | Busur Derajat | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
35) | Bevel Protactor | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
36) | Clinomter | Per alat | Rp | 260.000,00 | ||||
37) | Automatic Level/Automatic Level Mechanic | Per alat | Rp | 345.000,00 | ||||
38) | Theodolite | Per alat | Rp | 420.000,00 | ||||
39) | Laser Distance | Per alat | Rp | 210.000,00 | ||||
40) | Ultrasonic Block | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
41) | Bar Aplicator | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
42) | Anvil | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
43) | Gonogo | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
44) | Circometer | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
45) | Hoel Test/Tripple Point | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
46) | Crock Master | |||||||
a) | Massa | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
b) | Dimensi Panjang | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
c) | Dimensi Diameter | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
47) | Thread Plug Gauge, Thread Plug Gauge | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
48) | Meter Saku, L ≤ 10m | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
49) | Meter Saku, L > 10m | Per alat | Rp | 80.000,00 | ||||
b. | Tarif Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Bidang Metrologi Daerah / Pelajar dan Mahasiswa | |||||||
1) | Blending Mill | |||||||
a) | Penipisan | Per parameter | Rp | 65.500,00 | ||||
b) | Blending | Per parameter | Rp | 65.000,00 | ||||
2) | Caliper/Digital Caliper/Micrometer/Height Gauge | |||||||
a) | 0 - 150 mm | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
b) | 0 - 200 mm | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
c) | 0 - 300 mm | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
d) | 0 - 400 mm | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
e) | 0 - 500 mm | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
f) | 0 - 600 mm | Per alat | Rp | 225.000,00 | ||||
g) | 0 - 700 mm | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
h) | 0 - 800 mm | Per alat | Rp | 275.000,00 | ||||
i) | 0 - 900 mm | Per alat | Rp | 325.000,00 | ||||
j) | 0 - 1000 mm | Per alat | Rp | 375.000,00 | ||||
3) | Dial Indicator, Aal Gauge, dan Thickness Gauge | |||||||
a) | 1 - 10 titik | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
b) | ≥ 11 Titik | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
4) | Tapper Gauge | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
5) | Mistar Baja, Meteran, | |||||||
a) | 0 - 1000 mm | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
b) | 0 - 2000 mm | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
c) | 0 - 3000 mm | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
d) | 0 - 4000 mm | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
e) | 0 - 5000 mm | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
f) | 0 - 10000 mm | Per alat | Rp | 375.000,00 | ||||
g) | > 10000 mm | Per alat | Rp | 500.000,00 | ||||
6) | a) | Fuller Gauge | Lembar pertama | Rp | 100.000,00 | |||
b) | setiap penambahan berikutnya | Per lembar | Rp | 12.500,00 | ||||
7) | Counter Meter | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
8) | Test Sieve | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
9) | Bourje | Per alat | Rp | 42.500,00 | ||||
10) | Acuan Anak Timbangan | Per alat | Rp | 42.500,00 | ||||
11) | Alat Ukut Tinggi Orang | Per alat | Rp | 20.000,00 | ||||
12) | Ban Ukur, L ≤ 20 m | Per alat | Rp | 62.500,00 | ||||
13) | Ban Ukur, L > 20 m | Per alat | Rp | 112.500,00 | ||||
14) | Tongkat Ukur, | |||||||
a) | Dimensi | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
b) | Massa | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
15) | Salib Ukur | Per alat | Rp | 32.500,00 | ||||
16) | Roda Ukur | Per alat | Rp | 80.000,00 | ||||
17) | Meter Presisi dan Komparator | Per alat | Rp | 112.500,00 | ||||
18) | Komparator Gauge Block | Per alat | Rp | 205.000,00 | ||||
19) | Gauge Block Kelas (AA atau 00) | Per alat | Rp | 60.000,00 | ||||
20) | Gauge Block Kelas (A/0), (B/1), (C/2) dan (D/3) | Per alat | Rp | 45.000,00 | ||||
21) | Dial Calibration Tester | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
22) | Ultra Sonic Thickness Meter | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
23) | Magnetic Thickness Meter | Per alat | Rp | 62.500,00 | ||||
24) | Pin Gauge | Per alat | Rp | 30.000,00 | ||||
25) | Ring Guge Standar | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
26) | Bore Gauge | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
27) | Phi Tape | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
28) | Planimeter | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
29) | Toolscope | Per alat | Rp | 35.000,00 | ||||
30) | Roughness Tester | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
31) | Niveau Prover | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
32) | Water Pass | Per alat | Rp | 25.000,00 | ||||
33) | Penyiku | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
34) | Busur Derajat | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
35) | Bevel Protactor | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
36) | Clinomter | Per alat | Rp | 130.000,00 | ||||
37) | Automatic Level/Automatic Level Mechanic | Per alat | Rp | 172.500,00 | ||||
38) | Theodolite | Per alat | Rp | 210.000,00 | ||||
39) | Laser Distance | Per alat | Rp | 105.000,00 | ||||
40) | Ultrasonic Block | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
41) | Bar Aplicator | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
42) | Anvil | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
43) | Gonogo | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
44) | Circometer | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
45) | Hoel Test/Tripple Point | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
46) | Crock Master | |||||||
a) | Massa | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
b) | Dimensi Panjang | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
c) | Dimensi Diameter | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
47) | Thread Plug Gauge, Thread Plug Gauge | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
48) | Meter Saku, L ≤ 10m | Per alat | Rp | 25.000,00 | ||||
49) | Meter Saku, L > 10m | Per alat | Rp | 40.000,00 | ||||
2. | Jasa Kalibrasi Besaran Volumetric | |||||||
a. | Tarif Untuk Umum | |||||||
1) | Labu Ukur (Volumetric Flask) | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
2) | Gelas Ukur (Measuring Cylinder) | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
3) | Pipet Takar/Skala (Graduated Pipette) | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
4) | Pipet Gondok (Volumetric Pipette) | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
5) | Buret | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
6) | Buret Otomatis (Titrator) | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
7) | Piknometer (Picnometer) | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
8) | Micro Pipette | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
9) | Micro Pipette Multi Channel | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
10) | Digital Micro Pipette | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
11) | Trap | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
12) | Bejana Ukur, Kapasitas < 20> | Per alat | Rp | 190.000,00 | ||||
13) | Bejana Ukur, Kapasitas > 20 L | Per alat | Rp | 160.000,00 | ||||
14) | Takaran | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
15) | Suntiks (syringe) | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
b. | Tarif Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Bidang Metrologi Daerah / Pelajar dan Mahasiswa | |||||||
1) | Labu Ukur (Volumetric Flask) | Per alat | Rp | 62.500,00 | ||||
2) | Gelas Ukur (Measuring Cylinder) | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
3) | Pipet Takar/Skala (Graduated Pipette) | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
4) | Pipet Gondok (Volumetric Pipette) | Per alat | Rp | 62.500,00 | ||||
5) | Buret | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
6) | Buret Otomatis (Titrator) | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
7) | Piknometer (Picnometer) | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
8) | Micro Pipette | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
9) | Micro Pipette Multi Channel | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
10) | Digital Micro Pipette | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
11) | Trap | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
12) | Bejana Ukur, Kapasitas < 20> | Per alat | Rp | 95.000,00 | ||||
13) | Bejana Ukur, Kapasitas > 20 L | Per alat | Rp | 80.000,00 | ||||
14) | Takaran | Per alat | Rp | 37.500,00 | ||||
15) | Suntiks (syringe) | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
3. | Jasa Kalibrasi Besaran Massa | |||||||
a. | Tarif Untuk Umum | |||||||
1) | Analytical Balance, kapasitas C-300g ketelitian | Per set per resolusi | Rp | 300.000,00 | ||||
2) | Anak Timbangan, Kelas E1 | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
3) | Anak Timbangan, Kelas E2 | Per alat | Rp | 225.000,00 | ||||
4) | Anak Timbangan, Kelas F | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
5) | Anak Timbangan, Kelas M1 dan M2 | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
6) | Anak Timbangan, Kelas M3 | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
7) | Unit Pemberat | Per alat | Rp | 65.000,00 | ||||
8) | Mass Comparator | Per alat | Rp | 600.000,00 | ||||
9) | Timbangan, Kelas I | Per alat | Rp | 450.000,00 | ||||
10) | Timbangan, Kelas II | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
11) | Timbangan, Kelas III m < 500> | Per alat | Rp | 600.000,00 | ||||
12) | Timbangan, Kelas III 500 kg | Per alat | Rp | 1.250.000,00 | ||||
13) | Timbangan, Kelas III m > 1000 kg | Per alat | Rp | 2.500.000,00 | ||||
14) | Neraca Tera, Kelas A, B, C, dan D | Per alat | Rp | 430.000,00 | ||||
15) | Neraca Tera Kelas E | Per alat | Rp | 840.000,00 | ||||
b. | Tarif Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Bidang Metrologi Daerah / Pelajar dan Mahasiswa | |||||||
1) | Analytical Balance, kapasitas C-300g ketelitian | Per set per resolusi | Rp | 150.000,00 | ||||
2) | Anak Timbangan, Kelas E1 | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
3) | Anak Timbangan, Kelas E2 | Per alat | Rp | 112.500,00 | ||||
4) | Anak Timbangan, Kelas F | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
5) | Anak Timbangan, Kelas M1 dan M2 | Per alat | Rp | 50.000,00 | ||||
6) | Anak Timbangan, Kelas M3 | Per alat | Rp | 25.000,00 | ||||
7) | Unit Pemberat | Per alat | Rp | 32.500,00 | ||||
8) | Mass Comparator | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
9) | Timbangan, Kelas I | Per alat | Rp | 225.000,00 | ||||
10) | Timbangan, Kelas II | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
11) | Timbangan, Kelas III m < 500> | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
12) | Timbangan, Kelas III 500 kg | Per alat | Rp | 625.000,00 | ||||
13) | Timbangan, Kelas III m > 1000 kg | Per alat | Rp | 1.250.000,00 | ||||
14) | Neraca Tera, Kelas A, B, C, dan D | Per alat | Rp | 215.000,00 | ||||
15) | Neraca Tera Kelas E | Per alat | Rp | 420.000,00 | ||||
4. | Jasa Kalibrasi Besaran Gaya dan Tekanan | |||||||
a. | Tarif Untuk Umum | |||||||
1) | Tensile Machine/Hardness Machine/Compression Testing Meter, Kapasitas 0 - 2000 kgf | Per alat | Rp | 500.000,00 | ||||
2) | Push Pull | |||||||
a) | Kapasitas 0 - 5 kgf | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
b) | Kapasitas 0 - 10 kgf | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
c) | Kapasitas 0 - 20 kgf | Per alat | Rp | 225.000,00 | ||||
d) | Kapasitas 0 - 30 kgf | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
e) | Kapasitas 0 - 40 kgf | Per alat | Rp | 275.000,00 | ||||
f) | Kapasitas 0 - 50 kgf | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
3) | Hardness Durometer, Kapasitas 0 - 100 skala | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
4) | Vacuum Gauge | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
5) | Test Gauge | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
6) | Digital Pressure Gauge / Manometer | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
7) | Recorder Pressue Gauge | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
8) | Torque Meter | |||||||
a) | 0 - 500 kgf.m | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
b) | > 500 kgf.m | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
9) | Digital Torque Meter, | |||||||
a) | 0 - 500 kgf.m | Per alat | Rp | 225.000,00 | ||||
b) | > 500 kgf.m | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
10) | Pneumatic Calibrator | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
11) | Pressure Transmitter | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
12) | Pressure Module | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
13) | Pressure Calibrator | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
14) | Manometer Pipa U | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
15) | Sphygmomanometer | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
16) | Dead Weight Tester | Per piston | Rp | 1.000.000,00 | ||||
17) | Proving Ring | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
b. | Tarif Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Bidang Metrologi Daerah / Pelajar dan Mahasiswa | |||||||
1) | Tensile Machine/Hardness Machine/Compression Testing Meter, Kapasitas 0 - 2000 kgf | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
2) | Push Pull | |||||||
a) | Kapasitas 0 - 5 kgf | Per alat | Rp | 87.500,00 | ||||
b) | Kapasitas 0 - 10 kgf | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
c) | Kapasitas 0 - 20 kgf | Per alat | Rp | 112.500,00 | ||||
d) | Kapasitas 0 - 30 kgf | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
e) | Kapasitas 0 - 40 kgf | Per alat | Rp | 137.500,00 | ||||
f) | Kapasitas 0 - 50 kgf | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
3) | Hardness Durometer, Kapasitas 0 - 100 skala | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
4) | Vacuum Gauge | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
5) | Test Gauge | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
6) | Digital Pressure Gauge / Manometer | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
7) | Recorder Pressue Gauge | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
8) | Torque Meter | |||||||
a) | 0 - 500 kgf.m | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
b) | > 500 kgf.m | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
9) | Digital Torque Meter, | |||||||
a) | 0 - 500 kgf.m | Per alat | Rp | 112.500,00 | ||||
b) | > 500 kgf.m | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
10) | Pneumatic Calibrator | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
11) | Pressure Transmitter | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
12) | Pressure Module | Per alat | Rp | 345.000,00 | ||||
13) | Pressure Calibrator | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
14) | Manometer Pipa U | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
15) | Sphygmomanometer | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
16) | Dead Weight Tester | Per piston | Rp | 500.000,00 | ||||
17) | Proving Ring | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
5. | Jasa Kalibrasi Besaran Listrik | |||||||
a. | Tarif Untuk Umum | |||||||
1) | Ampere Meter | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
2) | Tang Ampere | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
3) | Generator Arus | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
4) | Voltmeter, V ≤ 1kV | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
5) | Voltmeter, V > 1kV | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
6) | Generator Tegangan, V ≤ 1kV | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
7) | Generator Tegangan, V > 1kV | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
8) | Ohm Meter | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
9) | Resistor, R ≤ 10 M Ohm | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
10) | Resistor, 10 M Ohm < R> | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
11) | Resistor, > 1 G Ohm | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
12) | Bridge | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
13) | Insulator Tester, ≤ 2.5 kV | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
14) | Insulator Tester, > 2.5 kV | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
15) | Induktansi, H ≤ 1 H | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
16) | Induktansi, 1 H < H> | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
17) | Induktansi, H > 10 H | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
18) | Capasitor, C ≤ 1 nF | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
19) | Capasitor, 1 nF < C> | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
20) | Capasitor, C > 1 mF | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
21) | Energy Meter 1 Phase, Kelas 0.008 - kelas 0.05 | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
22) | Energy Meter 1 Phase, kelas 0.1 - kelas 0.5 | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
23) | Energy Meter 3 Phase, Kelas 0.008 - kelas 0.05 | Per alat | Rp | 500.000,00 | ||||
24) | Energy Meter 3 Phase, kelas 0.1 - kelas 0.5 | Per alat | Rp | 400.000,00 | ||||
25) | Energy Meter 3 Phase, kelas 0.5 - kelas 2 | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
26) | Osciloscope | Per alat | Rp | 500.000,00 | ||||
27) | Analyzer Frequency | Per alat | Rp | 500.000,00 | ||||
28) | Wattmeter | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
29) | Cos Phi Meter | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
b. | Tarif Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Bidang Metrologi Daerah / Pelajar dan Mahasiswa | |||||||
1) | Ampere Meter | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
2) | Tang Ampere | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
3) | Generator Arus | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
4) | Voltmeter, V ≤ 1kV | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
5) | Voltmeter, V > 1kV | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
6) | Generator Tegangan, V ≤ 1kV | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
7) | Generator Tegangan, V > 1kV | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
8) | Ohm Meter | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
9) | Resistor, R ≤ 10 M Ohm | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
10) | Resistor, 10 M Ohm < R> | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
11) | Resistor, > 1 G Ohm | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
12) | Bridge | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
13) | Insulator Tester, ≤ 2.5 kV | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
14) | Insulator Tester, > 2.5 kV | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
15) | Induktansi, H ≤ 1 H | Per alat | Rp | 300.000,00 | ||||
16) | Induktansi, 1 H < H> | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
17) | Induktansi, H > 10 H | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
18) | Capasitor, C ≤ 1 nF | Per alat | Rp | 175.000,00 | ||||
19) | Capasitor, 1 nF < C> | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
20) | Capasitor, C > 1 mF | Per alat | Rp | 125.000,00 | ||||
21) | Energy Meter 1 Phase, Kelas 0.008 - kelas 0.05 | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
22) | Energy Meter 1 Phase, kelas 0.1 - kelas 0.5 | Per alat | Rp | 75.000,00 | ||||
23) | Energy Meter 3 Phase, Kelas 0.008 - kelas 0.05 | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
24) | Energy Meter 3 Phase, kelas 0.1 - kelas 0.5 | Per alat | Rp | 200.000,00 | ||||
25) | Energy Meter 3 Phase, kelas 0.5 - kelas 2 | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
26) | Osciloscope | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
27) | Analyzer Frequency | Per alat | Rp | 250.000,00 | ||||
28) | Wattmeter | Per alat | Rp | 150.000,00 | ||||
29) | Cos Phi Meter | Per alat | Rp | 100.000,00 | ||||
6. | Jasa Kalibrasi Besaran Suhu | |||||||
a. | Tarif Untuk Umum | |||||||
1) | Temperature lndicator | |||||||
a. | Kapasitas -40 - 0 derajat C | Per alat | Rp | 400.000,00 | ||||
b. | Kapasitas 0 - 250 derajat C | Per alat | Rp | 350.000,00 | ||||
c. | Kapasitas 0 - 500 derajat C | Per alat | Rp | 450.000,00 | ||||
d. | Kapasitas 0 - 750 derajat C | Per alat | Rp | 550.000,00 | ||||
e. | Ka
Sertifikat Kalibrasi a. Penyampaian - Pengaduan , saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke UPTP IV dengan alamat Jl. Pasteur No. 27 Bandung. - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dengan mengisi formulir dan memasukan ke kotak Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat Metrologi. -Menyampaiakan pengaduan, saran dan masukan langsung via : . Telepon Kantor : 022-4203579 . Nomor customer service UPTP IV: 08112238313 - Surat Elektronik : uptp4.ditmet@gmail.com b. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat dan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung ditindak lanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja setelah semenjak pengaduan, saran, dan masukan diterima dan disampaikan kembali kepada masyarakat / pelanggan. Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait. Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App StoreLink Ke Layanan OnlineKlik untuk menuju ke Layanan Online |