90 Hari kerja
Layanan | Satuan | Tarif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
a. | Meter Bahan Bakar Minyak (BBM) | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 1.000.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 750.000,00 | ||
3) | Ketahanan | Per pengujian | Rp | 1.500.000,00 | ||
4) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
b. | Timbangan Otomatis dan Non Otomatis | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 750.000,00 | ||
3) | Ketahanan | Per pengujian | Rp | 750.000,00 | ||
4) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 2.600.000,00 | ||
c. | Anak Timbangan Kelas M2 dan M3 | |||||
1) | Sifat Ukur | |||||
a) | Sampai dengan 1 kg | Per pengujian | Rp | 400.000,00 | ||
b) | lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Per pengujian | Rp | 800.000,00 | ||
c) | lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
3) | Bahan | Per pengujian | Rp | 200.000,00 | ||
d. | Anak Tim bangan Kelas M1 dan F2 | |||||
1) | Sifat Ukur | |||||
a) | Sampai dengan 1 kg | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
b) | lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Per pengujian | Rp | 2.600.000,00 | ||
c) | lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Per pengujian | Rp | 6.500.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
3) | Bahan | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
e. | Anak Timbangan Kelas E1, E2, dan F1 | |||||
1) | Sifat Ukur | |||||
a) | Sampai dengan 1 kg | Per pengujian | Rp | 6.500.000,00 | ||
b) | lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Per pengujian | Rp | 9.750.000,00 | ||
c) | lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Per pengujian | Rp | 13.000.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
3) | Bahan | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
f. | Meter Air | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 650.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 650.000,00 | ||
3) | Ketahanan | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
4) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
g. | Meter Taksi | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 650.000,00 | ||
3) | Ketahanan | Per pengujian | Rp | 650.000,00 | ||
4) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
h. | Meter Gas | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 1.500.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 750.000,00 | ||
3) | Ketahanan | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
4) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
i. | Tangki Ukur Mobil | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 1.000.000,00 | ||
3) | Ketahanan | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
4) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
j. | Mass Flow Meter untuk Cairan | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 1.500.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 750.000,00 | ||
3) | Ketahanan | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
4) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
k. | Meter kWh Dinamis | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 1.500.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 750.000,00 | ||
3) | Ketahanan | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
4) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 2.000.000,00 | ||
l. | Meter Kadar Air | |||||
1) | Sifat Ukur | Per pengujian | Rp | 1.300.000,00 | ||
2) | Konstruksi | Per pengujian | Rp | 400.000,00 | ||
3) | Unjuk Kerja (Performance) | Per pengujian | Rp | 1.500.000,00 | ||
m. | Pengujian Selain Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tercantum pada Angka 1 sampai dengan Angka 12 Berdasarkan Lamanya Pengujian (Minimum 3 Jam Pengujian) | Per jam | Rp | 200.000,00 |
Sertifikat Evaluasi Tipe
a. Penyampaian
- Pengaduan , saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke UPTP IV dengan alamat Jl. Pasteur No. 27 Bandung.
- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dengan mengisi formulir dan memasukan ke kotak Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat Metrologi.
-Menyampaiakan pengaduan, saran dan masukan langsung via :
. Telepon Kantor : 022-4203579
. Nomor customer service UPTP IV: 08112238313
- Surat Elektronik : uptp4.ditmet@gmail.com
b. Penanganan
Pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat dan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung ditindak lanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja setelah semenjak pengaduan, saran, dan masukan diterima dan disampaikan kembali kepada masyarakat / pelanggan.
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store