1 hari permohonan sampai dengan disposisi untuk pelaksanaan peninjauan, 2 hari pelaksanaan peninjauan lapangan.
No | Nama Alat | Kapasitas | Tarif/Hari (Rupiah) |
1 | Dump Truck | 6 Ton | 302.147,- |
2 | Excavator | 1.02 Kubic | 1.169.204,- |
3 | Motor Greder | 75 HP | 382.460,- |
4 | Motor Greder | 125 HP | 1.077.196,- |
5 | Wheel Loader | 1.2 Kubic | 761.358,- |
6 | Beckhoe Loader | 0.8 Kubic | 1.159.633,- |
7 | Wheel Loader | 1.2 Kubic | 210.568,- |
8 | Vibro Roller | 4 Ton | 482.183,- |
9 | Vibro Tandem Roller | 25 Ton | 1.011.718,- |
10 | Trado Self Loader | 35 Ton | 1.318.033,- |
11 | Mobil LPJU | 18 Meter | 1.459.858,- |
12 | Mobil LPJU | 14 Meter | 321.012,- |
13 | Mobil LPJU | 16 Meter | 1.387.640,- |
14 | Vibro Tandem Roller | 2.5 - 4 Ton | 390.822,- |
15 | Amphibious Excavator Long Arm | 8.5 Ton | 3.724.365,- |
16 | Amphibious Excavator Long Arm | 6 Ton | 3.421.585,- |
17 | Excavator Long Arm | 22 Ton | 1.616.694,- |
18 | Excavator Standart | 22 Ton | 1.530.516,- |
19 | Motor Greder | 156 HP | 2.148.896,- |
20 | Bulldozer | 78 HP | 1.401.788,- |
21 | Wheel Loader | Cap. 2 M3 | 1.635.966,- |
22 | Concrette & Asphalt Cutter | - | 124.819,- |
23 | Jack Hammer | Q 40 L/detik | 97.729,- |
24 | Power Pack & Core Drill | Q 97,729 L/detik | 280.000,- |
Kendaraan dan Alat - Alat Berat
Email: sdabmbkdinas@gmail.com
Website : www.dinassdabmbk.deliserdangkab.go.id
dan dapat dilaporkan ke lapor.go.id
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store