Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Lubuk Pakam menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan
PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS I-B
1 Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Panggilan Tergugat (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 796.000 | 1.036.000 | 1.336.000 | 1.636.000 | 1.786.000 | 1.936.000 |
2 Panjar Biaya Perkara Cerai Talak
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Panggilan Tergugat (5X) | 550.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.375.000 | 1.500.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 906.000 | 1.186.000 | 1.636.000 | 1.886.000 | 2.061.000 | 2.236.000 |
3 Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat Ghaib
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Pengumuman Mass media (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 796.000 | 1.036.000 | 1.336.000 | 1.636.000 | 1.786.000 | 1.936.000 |
4 Panjar Biaya Perkara Cerai Talak Ghaib
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Pengumuman Mass media (5X) | 550.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.375.000 | 1.500.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 906.000 | 1.186.000 | 1.536.000 | 1.886.000 | 2.061.000 | 2.236.000 |
5 Panjar Biaya Perkara Voluntair/Permohonan
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Pemohon (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 336.000 | 416.000 | 516.000 | 616.000 | 666.000 | 716.000 |
6 Panjar Biaya Perkara Verzet
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Pelawan (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Panggilan Terlawan (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 776.000 | 1.016.000 | 1.316.000 | 1.616.000 | 1.766.000 | 1.916.000 |
7 Panjar Biaya Perkara Derden Verzet
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Pelawan (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Panggilan Terlawan I (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
5 | Panggilan Terlawan II (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan I | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan II | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan I | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan II | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
12 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 1.256.000 | 1.656.000 | 2.156.000 | 2.656.000 | 2.906.000 | 3.156.000 |
8 Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Permohnan Banding | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya proses di PA Lubuk Pakam | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Biaya Banding | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
4 | Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Pemberitahuan Banding kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
6 | Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Penyampaian memori banding kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
8 | Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Penyampaian Kontra memori banding kepada Pembanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
10 | Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Pemberitahuan inzage kepada Pembanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
12 | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Pemberitahuan inzage kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
14 | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
15 | Pemberitahuan isi putusan banding kepada Pembanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
16 | Relaas Pemberitahuan Putusan banding kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
17 | Pemberitahuan isi putusan banding kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
18 | Relaas Pemberitahuan Putusan banding kepada Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
19 | Fotokopi/penggandaan berkas bundel A dan B, rangkap 4 (empat) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
20 | Pengiriman berkas ke PTA Medan | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Jumlah | 1.525.000 | 1.845.000 | 2.245.000 | 2.410.000 | 2.845.000 | 3.045.000 |
9 Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Permohonan Kasasi | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya proses di PA Lubuk Pakam | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Biaya Kasasi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
4 | Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
6 | Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Penyampaian memori Kasasi kepada Termohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
8 | Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Penyampaian Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
10 | Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
12 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Termohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
14 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
15 | Fotokopi/penggandaan berkas bundel A dan B rangkap 2 (dua) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
16 | Pengiriman berkas ke MA RI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Jumlah | 1.535.000 | 1.735.000 | 1.985.000 | 2.235.000 | 2.360.000 | 2.485.000 |
10 Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Permohonan PK | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2 | Biaya proses di PA Lubupakam | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Biaya Peninjauan Kembali | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
4 | Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Pemberitahuan PK kepada Termohon PK | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
6 | Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Penyampaian memori PK kepada Termohon PK | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
8 | Relaas Pemberitahuan Memori PK kepada Termohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Penyampaian Kontra memori PK kepada Pemohon PK | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
10 | Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Termohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon PK | 110.000 |
Salinan Putusan dan Akta Cerai
PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Prosedur Pengaduan Masyarakat di Mahakamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan PERMA Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penganganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.
Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, Pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan
- Terintegrasi, yaitu bahwa semua Pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, harus dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi Badan Pengawasan baik oleh Pelapor secara mandiri maupun secara elektronik atau oleh petugas meja Pengaduan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Objektivitas, yaitu bahwa penanganan Pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi pertimbangan berdasarkan kepentingan.
- Efektif, efisien dan ekonomis, yaitu agar penanganan Pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan secara tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Transparansi, yaitu bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tahapan dari proses penanganan Pengaduan; dan tindak lanjutnya.
- Akuntabilitas, yaitu bahwa proses penanganan Pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
- Kerahasiaan, adalah sikap kehati-hatian dalam penanganan Pengaduan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan kerahasiaan materi Pelaporan termasuk surat menyurat dan berkas penanganan Pengaduan sampai dengan adanya keputusan terbukti atau tidaknya suatu Pengaduan sebagai upaya perlindungan terhadap Pelapor
- Adil adalah bahwa dalam penanganan Pengaduan, baik Pelapor, Terlapor, pihak terkait maupun Saksi, mendapatkan perlakuan yang sama.
- Non diskriminatif adalah dalam penanganan Pengaduan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- Independensi yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.
- Netralitas yaitu setiap penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun dan apapun.
- Kepastian hukum yaitu dalam setiap penanganan Pengaduan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Profesionalitas yaitu bahwa aparat pengawasan melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan keahlian.
- Proporsionalitas yaitu bahwa dalam penanganan Pengaduan diutamakan keseimbangan kepentingan pihak-pihak dalam penanganan Pengaduan.
- Menjunjung tinggi independensi peradilan yaitu bahwa dalam proses penanganan Pengaduan sedapat mungkin tetap menjaga independensi peradilan.
Pengaduan dapat disampaikan melalui:
Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.
4.Pengaduan Secara Online
Pepetugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan
5.Pengaduan secara tertulis
Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:
6.Pengaduan secara elektornik
Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:
7.Hak-hak Pelapor dan Terlapor dalam Pemeriksaan
Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak untuk:
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store