3 Hari kerja
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | |||||||||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM | |||||||||||||||||||||
DAN TATA RUANG | |||||||||||||||||||||
JL. JENDERAL SUTOYO NO. 4 LUMAJANG TELP. (0334) 881446 | |||||||||||||||||||||
LUMAJANG | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
RINCIAN PENETAPAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB ) | |||||||||||||||||||||
Nama | : | TUKIJAN | |||||||||||||||||||
Fungsi Bangunan | : | RUMAH TEMPAT TINGGAL | |||||||||||||||||||
Lokasi Bangunan | : | JL LAWU RT 004 Rw 007 Tempursari | |||||||||||||||||||
Tahun Pendirian | : | : | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan (LB) | : | ||||||||||||||||||||
1. | Rumah tinggal | : | 84,00 | M2 | |||||||||||||||||
2. | ..................................... | : | 0,00 | M2 | |||||||||||||||||
3. | ..................................... | : | 0,00 | M2 | |||||||||||||||||
Luas Bangunan Pendukung : | |||||||||||||||||||||
1. Pagar | 1. | Pagar Tembok | : | 0,00 | M2 | ||||||||||||||||
2. | Pagar Besi | : | 0,00 | M2 | |||||||||||||||||
3. | Halaman Paving/Teras | : | 15,00 | M2 | |||||||||||||||||
Waktu Penggunaan ( WP ) | : Jangka Pendek/Jangka Menengah/ Tetap | : | 1,00 | ||||||||||||||||||
Lingkup Pembangunan ( LP ) | : Renovasi Sedang/Renovasi Berat/Baru | : | 1,00 | ||||||||||||||||||
Fungsi (F) | : Hunian/Keagamaan/Usaha/Sosial dan Budaya/Khusus/Ganda | : | 0,50 | ||||||||||||||||||
Kompleksitas | ( | 0,25 | ) | x | 0,70 | = | 0,175 | ||||||||||||||
Permanensi | ( | 0,20 | ) | x | 1,00 | = | 0,200 | ||||||||||||||
Resk. Kebakaran | ( | 0,15 | ) | x | 0,70 | = | 0,105 | ||||||||||||||
Zona Gempa | ( | 0,15 | ) | x | 0,40 | = | 0,060 | ||||||||||||||
Kepadatan Bangunan | ( | 0,10 | ) | x | 1,00 | = | 0,100 | ||||||||||||||
Ketinggian Bangunan | ( | 0,10 | ) | x | 0,40 | = | 0,040 | ||||||||||||||
Status Kepemilikan | ( | 0,05 | ) | x | 0,70 | = | 0,035 | + | |||||||||||||
Total | : | = | 0,715 | ||||||||||||||||||
Rumus Indeks Terintegrasi | Rumah tinggal | : | 0,715 | x | 1,00 | x | 0,50 | = | 0,358 | ||||||||||||
Rumus Pengenaan Retribusi : | |||||||||||||||||||||
LB | X | IT | X | WP | X | HSR | = | Retribusi | + | ||||||||||||
1. | Rumah tinggal | = | 84,00 | x | 0,358 | x | 1,00 | x | 6.000,00 | = | Rp. | 180.180,00 | |||||||||
2. | Pagar Tembok | = | 0,00 | x | x | 1,00 | x | 0,00 | = | Rp. | 0,00 | ||||||||||
3. | Pagar Besi | = | 0,00 | x | x | 1,00 | x | 0,00 | = | Rp. | 0,00 | ||||||||||
4. | Hal. paving/teras | = | 15,00 | x | x | 1,00 | x | 1.250,00 | = | Rp. | 18.750,00 | ||||||||||
Rp. | 198.930,00 | ||||||||||||||||||||
Dibulatkan | = | Rp. | 198.900,00 | ||||||||||||||||||
Lumajang, ..................................... | Mengetahui | ||||||||||||||||||||
Yang Menghitung | An. KEPALA DINAS PU DAN TATA RUANG | ||||||||||||||||||||
Plt. KASI TATA BANGUNAN | KABUPATEN LUMAJANG | ||||||||||||||||||||
KABID TATA RUANG | |||||||||||||||||||||
SLAMET MARYADI, ST | TEGUH HARI NUGROHO, ST | ||||||||||||||||||||
NIP. 19770310 201406 1 001 | NIP. 19730419 200312 1 002 |
Surat Keteranga Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )
e-mail :
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store