7 Hari
Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
Umum : sesuai peraturan Bupati Pelalawan Nomor : 25 Tahun 20917 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pelalawan Nomor : 62 Tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan BLUD pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan
JKN) tarif INA – CBGs berdasarkan PERMENKES Nomor 4 Tahun 2017
JAMKESDA : Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (RJU)
NO | Jenis Layanan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
1 | Operasi Kecil | 400.000 | 1.000.000 | 1.400.000 |
2 | Operasi Sedang | 700.000 | 1.750.000 | 2.450.000 |
3 | Operasi Besar | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
4 | Operasi Khusus | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
5 | Operasi Mata Kecil | 250.000 | 750.000 | 1.000.000 |
6 | Operasi Mata Sedang | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
7 | Operasi Mata Besar | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
8 | Operasi Mata Khusus | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
Kamar Operasi untuk layanan operasi kecil, sedang, besar dan khsusus serta operasi mata
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store