PELAYANAN TERA / TERA ULANG | |||
JENIS UTTP | BIAYA | ||
UKURAN PANJANG | |||
A | KAPASITAS S.D 1 M | 4.000 | |
B | >1M s/d 2 M | 20.000 | |
C | >2M s/d 10 M | 25.000 | |
D | >10M s/d 100 M | 30.000 | |
E | >20M s/d 30 M | 35.000 | |
F | >30M s/d 40M | 40.000 | |
G | >40M s/d 50M | 45.000 | |
H | >50 M | 50.000 | |
I | ALAT UKUR TINGGI ORANG | 10.000 | |
TAKARAN (BASAH/KERING) | |||
A | KAPASITAS S/D KL | 500 | |
B | >2 L S/D 25 L | 1.000 | |
C | >25 L | 5.000 | |
TANGKI URUT MOBIL (TUM) | |||
A | KAPASITAS 5 S/D 5KL | 110.000 | |
B | >5 KL s/d 10 KL | 170.000 | |
C | >10 KL s/d 15 KL | 250.000 | |
D | >15 KL | 300.000 | |
E | TUM YANG MEMPUNYAI DUA KOMPONEN ATAU LEBIH | ||
BEJANA UKUR | |||
A | KAPASITAS S/D 50 L | 75.000 | |
B | >50 L S/D 200 L | 125.000 | |
C | >200 L S/D 500 L | 150.000 | |
D | >500 L S/D 1000 L | 200.000 | |
E | >1000 L S/D 2000 | 300.000 | |
F | >2000 L S/D 5000 L | 450.000 | |
METER TAKSI | 60.000 | ||
METER AIR | |||
METER INDUK | |||
A | KAPASITAS s/d 15 M⊃3;/h | 150.000 | |
B | > 15 m⊃3;/h s/d 100 m⊃3;/h | 250.000 | |
C | > 100 m⊃3;/h | 50.000 | |
METER KERJA | |||
A | KAPASITAS s/d 100 kg/cm⊃2; | 25.000 | |
B | >100 kg/cm⊃2; s/d 1000kg/cm⊃2; | 30.000 | |
C | >1000 kg/cm⊃2; | 35.000 | |
Anak Timbangan Ketelitian biasa (Kelas M2 dan M3) | |||
A | S/D 1 KG | 500 | |
B | >1 KG S/D 5 KG | 1.000 | |
C | >5 KG S/D 50 KG | 2.500 | |
Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1) | |||
A | S/D 1 KG | 2.000 | |
B | >1 KG S/D 5 KG | 2.500 | |
C | >5 KG S/D 50 KG | 10.000 | |
Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) | |||
A | S/D 1 KG | 30.000 | |
B | >1 KG S/D 5 KG | 35.000 | |
C | >5 KG S/D 50 KG | 50.000 | |
TIMBANGAN | |||
1 | NERACA | 20.000 | |
2 | DACIN | ||
A. KAPASITAS S/D 25 KG | 12.500 | ||
B. >25 KG | 15.000 | ||
3 | SENTISIMAL | ||
A.KAPASITAS S/D 150 KG | 20.000 | ||
B. >150 KG S/D 500 KG | 22.500 | ||
C. >500 KG | 40.000 | ||
4 | BOBOT INGSUT | ||
A. KAPASITAS S/D 25KG | 17.500 | ||
B. >25 KG S/D 150 KG | 20.000 | ||
C. >150 KG S/D 500 KG | 25.000 | ||
5 | MEJA BERANGER | 12.500 | |
6 | PEGAS | ||
A. KAPASITAS S/D 25 KG | 12.500 | ||
B. >25 KG | 22.500 | ||
7 | ELEKTRONIK (KELAS III DAN IV) | ||
A. KAPASITAS S/D 25 KG | 27.500 | ||
B. >25 KG S/D 150 KG | 30.000 | ||
C. >150 KG S/D 500 KG | 35.000 | ||
D. >500 KG S/D 1000 KG | 50.000 | ||
E. >1000 KG | 130.000 | ||
8 | ELEKTRONIK (KELAS II) | ||
A. KAPASITAS S/D 1 KG | 50.000 | ||
B. >1KG | 60.000 | ||
9 | ELEKTRONBIK (KELAS I) | ||
A. KAPASITAS S/D 1 KG | 125.000 | ||
B. >1KG | 150.000 | ||
METER KADAR AIR | |||
UNTUK BIJI-BIJIAN TIDAK MENGANDUNG MINYAK, SETIAP KOMODITI | 35.000 | ||
UNTUK BIJI-BIJIAN MENGANDUNG MINYAK, KUPAS SETIAP KOMODITI | 60.000 | ||
CATATAN : TARIF TIDAK TERMASUK BIAYA SERVIS DAN PENYETELAN ALAT UTTP | |||
BIAYA PELAYANAN TERA SESUAI DENGAN PERDA KABUPATEN No.19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KABUPATEN BANYUMAS | |||
Terbitnya SKHP (UTTP Bertanda Tera Sah)
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store