Pemeriksaan diseusikan dengan Jenis Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
Kecil | 750.000 | |
Sedang | 950.000 | |
Besar | 1.250.000 | |
Khusus | 1.750.000 |
Jenis Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
---|---|---|
Kecil | 75.000 | |
Sedang | 140.000 | |
Besar | 210.000 | |
Khusus | 250.000 |
Jenis Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
Kecil | 410.000 | |
Sedang | 525.000 | |
Besar | 745.000 | |
Khusus | 835.000 |
Jenis Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
Kecil | 55.000 | |
Sedang | 85.000 | |
Besar | 110.000 | |
Khusus | 105.000 |
Jenis Pemeriksaa | Tarif | Keterangan |
Kecil | 150.000 | |
Sedang | 200.000 | |
Besar | 250.000 | |
Khusus | 500.000 |
Pemeriksaan CT Scan
Jenis Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
Kecil | 750.000 | |
Sedang | 950.000 | |
Besar | 1.250.000 | |
Khusus | 1.750.000 |
Pemeriksaan X-Ray, Pemeriksaan X-Ray Kontras, Pemeriksaan X-Ray Dental, Pemeriksaan USG, Pemeriksaan CT-Scan
Pengaduan 08112111146
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store