20 Menit
jenis bibit ikan | ukuran/cm | tarif/ekor (Rp.) |
1.ikan karper | 1 - 3 | 25 |
3 - 5 | 250 | |
5 - 8 | 750 | |
8 -12 | 1500 | |
2.ikan nila | 1 - 3 | 20 |
3 - 5 | 150 | |
5 - 8 | 250 | |
8 -12 | 400 | |
3. lele | 1 - 3 | 100 |
3 - 5 | 150 | |
5 - 8 | 250 | |
8 -12 | 350 | |
4. ikan gurame | 1 - 3 | 250 |
3 - 5 | 900 | |
5 - 8 | 1500 | |
8 -12 | 2500 | |
5.Tawes | 1 - 3 | 10 |
3 - 5 | 100 | |
5 - 8 | 200 | |
8 -12 | 300 | |
6. ikan Patin | 1 - 3 | 100 |
3 - 5 | 350 | |
5 - 8 | 750 | |
8 -12 | 1000 | |
7.ikan bawal | 1 - 3 | 100 |
3 - 5 | 350 | |
5 - 8 | 750 | |
8 -12 | 1000 | |
8.ikan Grasscrap | 1 - 3 | 100 |
3 - 5 | 350 | |
5 - 8 | 750 | |
8 -12 | 1000 | |
9.ikan Koi | 1 - 3 | 100 |
3 - 5 | 500 | |
5 - 8 | 2500 | |
8 -12 | 5000 |
Balai benih IKan
BBI Tegak Gede
Alamat : Dusun TEgak Gede, Desa Yeh embah Kangin, Kecamatan Mendoyo
Call Center : 081338603166
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store