-
NO | JENIS PELAYANAN | RINCIAN BIAYA / Orang / Hari | JUMLAH TARIF ( Rp ) | KETERANGAN | ||
PRAKTEK KERJA LAPANGAN / | JASA RUMAH SAKIT | JASA PELAYANAN / | ||||
ORIENTASI / MAGANG | Administrasi dan Id Chard | PEMBIMBINGAN ( Rp ) | ||||
1 | SMK | 10.000,- | 5.000,- | 15.000,- | ||
2 | KEPERAWATAN : | |||||
D-3 | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | ||
S-1 | 10.000,- | 15.000,- | 25.000,- | – | ||
S-2 | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- | – | ||
3 | KEBIDANAN : | |||||
D -3 | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | ||
D-4 | 10.000,- | 15.000,- | 25.000,- | – | ||
4 | D-3 FISIOTERAPI | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | |
5 | D-3 REKAM MEDIS | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | |
6 | GIZI : | |||||
D-3 | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | ||
D-4 / S-1 | 10.000,- | 15.000,- | 25.000,- | – | ||
S-2 | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- | – | ||
7 | SANITASI : | |||||
D-3 | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | ||
S-1 | 10.000,- | 15.000,- | 25.000,- | – | ||
S-2 | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- | – | ||
8 | FARMASI : | |||||
D-3 | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | ||
S-1 | 10.000,- | 15.000,- | 25.000,- | – | ||
S-2 | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- | – | ||
9 | TENAGA KESEHATAN LAIN NYA : | |||||
D-3 | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | ||
D-4 / S-1 | 10.000,- | 15.000,- | 25.000,- | – | ||
S-2 | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- | – | ||
10 | RADIOLOGI : | |||||
D -3 | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- | – | ||
S - 1 | 10.000,- | 15.000,- | 25.000,- | – | ||
11 | MEDIS ( Kedokteran) | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- | – | |
NO | JENIS PELAYANAN | RINCIAN BIAYA / Orang / Hari | JUMLAH TARIF ( Rp ) | KETERANGAN | ||
PENGAMBILAN DATA AWAL | JASA RUMAH SAKIT | JASA PELAYANAN / | ||||
Administrasi dan Id Chard | PEMBIMBINGAN ( Rp ) | |||||
1 | D-3 | 20.000,- | 10.000,- | 30.000,- | Kegiatan Minimal 3 Hari | |
2 | D-4 / S-1 | 20.000,- | 15.000,- | 35.000,- | Kegiatan Minimal 5 Hari | |
3 | S-2 | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- | Kegiatan Minimal 7 Hari | |
4 | S-3 | 20.000,- | 25.000,- | 45.000,- | Kegiatan Minimal 10 Hari | |
5 | Institusi / Masyarakat Umum | 20.000,- | 17.000,- | 37.000,- | Kegiatan Minimal 6 Hari | |
NO | JENIS PELAYANAN | RINCIAN BIAYA / Orang / Hari | JUMLAH TARIF ( Rp ) | KETERANGAN | ||
PENELITIAN | JASA RUMAH SAKIT | JASA PELAYANAN / | ||||
Administrasi dan Id Chard | PEMBIMBINGAN ( Rp ) | |||||
1 | D-3 | 20.000,- | 10.000,- | 30.000,- | Kegiatan Minimal 3 Minggu | |
2 | D-4 / S-1 | 20.000,- | 15.000,- | 35.000,- | Kegiatan Minimal 1 Bulan | |
3 | S-2 | 20.000,- | 20.000,- | 40.000,- | Kegiatan 1 Bulan | |
4 | S-3 | 20.000,- | 25.000,- | 45.000,- | Kegiatan Minimal 1- 2 Bulan | |
5 | Institusi / Masyarakat Umum | 20.000,- | 17.000,- | 37.000,- | Kegiatan Minimal 1 Bulan | |
JENIS PELAYANAN | RINCIAN BIAYA / Orang / Hari | JUMLAH TARIF ( Rp ) | KETERANGAN | |||
NO | KUNJUNGAN PENDIDIKAN / STUDI BANDING | JASA RUMAH SAKIT | Jasa Pelayanan ( Rp ) | |||
( Kunjungan sehari ) | Administrasi dan Id Chard | Biaya Konsumsi | Pembimbingan | |||
1 | SLTA / SMK | 50.000,- | 50.000,- | 5.000,- | 105.000,- | |
2 | D-3 | 50.000,- | 50.000,- | 10.000,- | 110.000,- | |
3 | D-4 / S-1 | 50.000,- | 50.000,- | 15.000,- | 115.000,- | |
4 | S-2 | 50.000,- | 50.000,- | 20.000,- | 120.000,- | |
5 | S-3 | 50.000,- | 50.000,- | 25.000,- | 125.000,- | |
6 | Kesehatan Lainnya / Masyarakat Umum | 50.000,- | 50.000,- | 17.000,- | 117.000,- | |
NO | JENIS PELAYANAN | RINCIAN BIAYA / Orang / Hari | JUMLAH TARIF ( Rp ) | KETERANGAN | ||
KUNJUNGAN PENDIDIKAN / STUDI BANDING | JASA RUMAH SAKIT | Jasa Pelayanan ( Rp ) | ||||
( Kunjungan sehari ) | Administrasi dan Id Chard | Biaya Konsumsi | Pembimbingan Pokja | |||
1 | Institusi ( Dalam Propinsi ) | 50.000,- | 50.000,- | 200.000,- | 300.000,, | |
2 | Institusi ( Luar Propinsi ) | 50.000,- | 50.000,- | 300.000,- | 400.000,- | |
3 | Foto Dokumen Khusus Regulasi | |||||
NO | JENIS PELAYANAN | RINCIAN BIAYA / Kelompok ( Paket ) minimal 10 org / Hari | JUMLAH TARIF ( Rp ) | KETERANGAN | ||
KUNJUNGAN PENDIDIKAN / STUDI BANDING | JASA RUMAH SAKIT | Jasa Pelayanan ( Rp ) | ||||
( Kunjungan sehari ) | Administrasi dan Id Chard | Biaya Konsumsi | Pembimbingan Pokja | |||
2 | Institusi ( Dalam Propinsi ) | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 2.750.000,- | |
3 | Institusi ( Luar Propinsi ) | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 3.750.000,- | |
4 | Foto Dokumen Khusus Regulasi | |||||
NO | JENIS PELAYANAN | RINCIAN BIAYA / Orang / Hari | Jasa Pemateri | JUMLAH TARIF ( Rp ) | KETERANGAN | |
NARASUMBER LOKAL @ 1 Jam | Administrasi dan Id Chard | Biaya Konsumsi | ||||
1 | GOL. IV Atau S3 | 50.000,- | 75.000,- | 200.000,- | 325.000,- | |
2 | GOL. III Atau S2 | 50.000,- | 75.000,- | 150.000,- | 275.000,- | |
3 | GOL. III Atau S1 | 50.000,- | 75.000,- | 120.000.- | 245.000,- | Dibayarkan |
4 | GOL. II | 50.000,- | 75.000,- | 100.000,- | 225.000,- | Maksimal 4 jam |
5 | Pendamping Pengajar | 50.000,- | 75.000,- | 85.000,- | 210.000,- | |
6 | Mengajar Teori / Praktek | 50.000,- | 75.000,- | 300.000,- | 425.000,- | |
7 | Penyusun Pre Test dan Post Test | 700.000,- | 1 Paket | |||
NO | JENIS PELAYANAN | RINCIAN BIAYA / Orang / Hari | Jasa Pemateri | JUMLAH TARIF ( Rp ) | KETERANGAN | |
NARASUMBER PROVINSI @ 1 Jam | Administrasi dan Id Chard | Biaya Konsumsi | ||||
1 | GOL. IV Atau S3 | 50.000,- | 75.000,- | 400.000,- | 525.000,- | |
2 | GOL. III Atau S2 | 50.000,- | 75.000,- | 350.000,- | 475.000,- | |
3 | GOL. III Atau S1 | 50.000,- | 75.000,- | 300.000,- | Pelayanan Diklat
![]() Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait. Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store |