70 Menit
2. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI DENGAN ANASTESI | |||||||||||||
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF RAWAT INAP | |||||||||||
VIP | UTAMA | KELAS I | KELAS II | ||||||||||
TARIF | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | TARIF | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | TARIF | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | TARIF | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | ||
1 | Operasi sedang | ||||||||||||
- Operator | Rp 2.000.000 | Rp1.120.000 | Rp 880.000 | Rp 1.500.000 | Rp 840.000 | Rp 660.000 | Rp 1.200.000 | Rp 672.000 | Rp 528.000 | Rp 1.000.000 | Rp 560.000 | Rp 440.000 | |
- Anastesi | Rp 1.000.000 | Rp 560.000 | Rp 440.000 | Rp 750.000 | Rp 420.000 | Rp 330.000 | Rp 600.000 | Rp 336.000 | Rp 264.000 | Rp 500.000 | Rp 280.000 | Rp 220.000 | |
2 | Operasi Besar | ||||||||||||
- Operator | Rp 3.000.000 | Rp1.680.000 | Rp 1.320.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.100.000 | Rp 2.000.000 | Rp1.120.000 | Rp 880.000 | Rp 1.500.000 | Rp 840.000 | Rp 660.000 | |
- Anastesi | Rp 1.500.000 | Rp 840.000 | Rp 660.000 | Rp 1.250.000 | Rp 700.000 | Rp 550.000 | Rp 1.000.000 | Rp 560.000 | Rp 440.000 | Rp 750.000 | Rp 420.000 | Rp 330.000 | |
Pelayanan Kamar Operasi
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store