90 Menit
13. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RAWAT JALAN | |||||||
NO | JENIS PELAYANAN | TARIF | RINCIAN TARIF | ||||
JASA SARANA | JASA PELAYANAN | ||||||
A. | SEDERHANA | ||||||
Darah Rutin : | |||||||
1 | Hemoglobin | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
2 | Hitung lekosit | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
3 | Hitung jenis | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
4 | LED/BBS | Rp 15.000 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
5 | Hitung Eritrosit | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
Darah Lengkap : | |||||||
1 | Hemoglobin | Rp 8.400 | Rp 4.704 | Rp 3.696 | |||
2 | Hitung Leukosit | Rp 8.400 | Rp 4.704 | Rp 3.696 | |||
3 | Hitung Trombosit | Rp 12.000 | Rp 6.720 | Rp 5.280 | |||
4 | Hitung Eritrosit | Rp 12.000 | Rp 6.720 | Rp 5.280 | |||
5 | Hematokrit | Rp 12.000 | Rp 6.720 | Rp 5.280 | |||
6 | LED | Rp 15.000 | Rp 8.400 | Rp 6.600 | |||
7 | Hintung Jenis | Rp 8.400 | Rp 4.704 | Rp 3.696 | |||
URINE | |||||||
1 | Glukosa | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
2 | PH | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
3 | BJ | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
4 | Keton | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
5 | Nitrit | Rp 8.400 | Rp 4.700 | Rp 3.700 | |||
B | SEDANG | ||||||
1 | Hitung Trombosit | Rp 12.000 | Rp 6.700 | Rp 5.300 | |||
2 | Hitung Retikulosit | Rp 12.000 | Rp 6.700 | Rp 5.300 | |||
3 | Malaria | Rp 50.000 | Rp 28.000 | Rp 22.000 | |||
4 | Darah samar | Rp 30.000 | Rp 16.800 | Rp 13.200 | |||
5 | Test kehamilan | Rp 24.000 | Rp 13.400 | Rp 10.600 | |||
6 | Hemarokrit | Rp 12.000 | Rp 6.700 | Rp 5.300 | |||
7 | Golongan Darah | Rp 18.000 | Rp 10.100 | Rp 7.900 | |||
KIMIA DARAH | |||||||
1 | Natrium | Rp 75.000 | Rp 42.000 | Rp 33.000 | |||
2 | Kalium | Rp 75.000 | Rp 42.000 | Rp 33.000 | |||
3 | Calsium | Rp 75.000 | Rp 42.000 | Rp 33.000 | |||
4 | Clorida | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
5 | CRP | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
6 | Albumin | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
7 | Globulin | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
8 | Protein Total | Rp 60.000 | Rp 33.600 | Rp 26.400 | |||
9 | Kreatinium | Rp 36.000 | Rp 20.200 | Rp 15.800 | |||
10 | SGOT | Rp 36.000 | Rp 20.200 | Rp 15.800 | |||
11 | SGPT | Rp 36.000 | Rp 20.200 | Rp 15.800 | |||
12 | Glukosa | Rp 36.000 | Rp 20.200 | Rp 15.800 | |||
13 | Trigliserida | Rp 36.000 | Rp 20.200 | Rp 15.800 | |||
14 | Ureum | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
15 | CKMB | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
16 | Reunatoid Factor | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
17 | Billirubin Indireck | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
18 | Billirubin total | Rp 60.000 | Rp 33.600 | Rp 26.400 | |||
19 | Asam Urat | Rp 48.000 | Rp 26.900 | Rp 21.100 | |||
20 | Kolestrol | Rp 60.000 | Rp 33.600 | Rp 26.400 | |||
21 | HDL Kolesterol | Rp 60.000 | Rp 33.600 | Rp 26.400 | |||
22 | LDL Kolesterol | Rp 60.000 | Rp 33.600 | Rp 26.400 | |||
23 | Analisa Gas Darah | Rp 250.000 | Rp 140.000 | Rp 110.000 | |||
HAEMOSTASIS | |||||||
1.APTT | Rp 55.000 | Rp 30.800 | Rp 24.200 | ||||
2. PT | Rp 50.000 | Rp 28.000 | Rp 22.000 | ||||
SEROLOGI: | |||||||
1 | LgM, Lgb Dengue | Rp 200.000 | Rp 112.000 | Rp 88.000 | |||
MIKROBIOLOGI : | |||||||
1 | BTA I, II, III | Rp 24.000 | Rp 13.400 | Rp 10.600 | |||
2 | Gram | Rp 24.000 | Rp 13.400 | Rp 10.600 | |||
LAIN-LAIN | |||||||
1 | Anti Hbs Ag | Rp 72.000 | Rp 40.300 | Rp 31.700 | |||
2 | Hbs Ag | Rp 72.000 | Rp 40.300 | Rp 31.700 | |||
3 | Wical Test | Rp 60.000 | Rp 33.600 | Rp 26.400 | |||
4 | Shabu-Shabu | Rp 60.000 | Rp 33.600 | Rp 26.400 | |||
5 | Ectasy |
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait. Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store |