140 Menit
1. Kimia Darah
Analisa Gas Darah | Rp. 200.000,00 |
Natrium Darah Rp. 42.500,00 | Rp. 42.500,00 |
Clorida Darah | Rp. 42.500,00 |
Calium Darah | Rp. 42.500,00 |
Asam Urat | Rp. 48.500,00 |
2. Fungsi Hati
Protein Total | Rp. 44.000,00 |
Albumin | Rp. 44.000,00 |
SGOT | Rp. 46.000.00 |
SGPT | Rp. 46.000.00 |
Globulin | Rp. 46.000.00 |
Bilirubin total | Rp. 44.000.00 |
Bilirubin Direk | Rp. 42.500.00 |
Bilirubin Indirek | Rp. 42.000.00 |
3. Diabetes
HbA1c | Rp. 138.000.00 |
Glukosa Darah (rapid test) | Rp. 40.000.00 |
Glukosa Sewaktu | Rp. 55.000.00 |
Glukosa darah Puasa | Rp. 55.000.00 |
Glukosa darah 2 jam PP | Rp. 55.000.00 |
4. Hematologi
Pemeriksaan Darah Lengkap Otomatis | Rp. 55.000.00 |
Difftel Manual | Rp. 55.000.00 |
Pemeriksaan parasit malaria apus darah tipis | Rp. 45.000.00 |
Pemeriksaan parasit malaria apus darah tebal | Rp. 50.000.00 |
LED (laju endap darah)/KED | Rp. 45.000.00 |
Morfologi Darah Tepi (MDT) | Rp. 110.500.00 |
Limfosit plasma biru (LPB ) | Rp. 35.000.00 |
Golongan Darah ABO | Rp. 55.000.00 |
Golongan Rhesus | Rp. 25.000.00 |
5. Serologi
HBSAg (rapid test) | Rp. 95.000.00 |
Anti HBs (rapid test) | Rp. 110.500.00 |
Anti HIV (rapid test) | Rp. 125.000.00 |
Anti Dengue IgG/IgM | Rp. 140.000.00 |
Anti HCV (rapid test) | Rp. 95.000.00 |
Anti sifilis | Rp. 95.000.00 |
Vineral Deseases Research Laboratory | Rp. 115.000.00 |
TPHA (Treponema palidum H antigen) | Rp. 110.000.00 |
Widal Test | Rp. 65.500.00 |
Test Kehamilan (rapid test) | Rp. 65.000.00 |
Elisa HIV | Rp. 125.000.00 |
Ns1 | Rp. 140.000.00 |
Salmonella Tihypoid IgM | Rp. 110.000.00 |
6. Mikrobiologi
Pewarnaan Kuman Gram Negatif/Positif | Rp. 55.000.00 |
Sediaan langsung pewarnaan BTA (1x pemeriksaan) | Rp. 45.000.00 |
Sediaan langsung pewarnaan BTA (3x pemeriksaan) | Rp. 135.000.00 |
7. Urine
Pemeriksaan Urine lengkap otomatis | Rp. 55.000.00 |
Beta HCG Kuantitatif | Rp. 192.000.00 |
8. Hormon
TSH | Rp. 135.000.00 |
T3 | Rp. 115.000.00 |
T4 | Rp. 115.000.00 |
Free T3 | Rp. 187.500.00 |
Free T4 | Rp. 155.000.00 |
8. Cairan Tubuh
Analisa Sperma | Rp. 65.000.00 |
9. Feces
Analisa Feces (pencernaan | Rp. 187.500.00 |
10. Drung Monitoring (Narkoba)
Ampetamin | Rp. 95.500.00 |
Morphine | Rp. 95.500.00 |
Marriyuana | Rp. 95.500.00 |
Benzodiazopine | Rp. 95.500.00 |
Narkoba 6 (enam) parameter | Rp. 382.000.00 |
11.Hemostasis
CT (cloting time) | Rp. 35.000.00 |
BT (bleedding time) | Rp. 35.000.00 |
Masa Tromboplastin Parsial (APTT) | Rp. 77.500.00 |
PPT/PT (Tromboplastin time) | Rp. 77.500.00 |
12. Fungsi Ginjal
BUN/Ureum | Rp. 53.000.00 |
Kreatinin | Rp. 53.000.00 |
13. Profil Lemak
Kolesterol total | Rp. 55.500.00 |
Trigliserida | Rp. 55.500.00 |
Kolesterol HDL | Rp. 67.500.00 |
Kolesrerol LDL | Rp. 55.500.00 |
Hasil Pemeriksaan Hematologi ( HB, Lekosit,PVC dan Trombosit )
Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) Rumah Sakit Umum Daerah Gununugsitoli Kabupaten Nias
No handpone : XXXXXXXXXXXX
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store