7 Hari kerja
TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME | ||||||||||
NO. | JENIS REKLAME | NSPR DALAM UKURAN / HARI | LOKASI | |||||||
≤ 1 M⊃2; | 1,1 s/d 2 M⊃2; | 2,1 s/d 4 M⊃2; | 4,1 s/d 8 M⊃2; | 8,1 s/d 16 M⊃2; | 16,1 s/d 24 M⊃2; | 24,1 s/d 32 M⊃2; | ≥ 32,1 M⊃2; | PENEMPATAN | ||
1 | Billboard/Videotron/ | - | Rp. 60.000,- | Rp. 70.000,- | Rp. 160.000,- | Rp. 240.000,- | Rp. 320.000,- | Rp. 690.000,- | Rp. 830.000,- | Kelas Utama |
Large Electronic Display | - | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | Rp. 90.000,- | Rp. 120.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 350.000,- | Rp. 450.000,- | Kelas I | |
(LED) / Neon Box / | - | Rp. 45.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 80.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 230.000,- | Rp. 330.000,- | Kelas II | |
Tower | - | Rp. 35.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 70.000,- | Rp. 90.000,- | Rp. 150.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 280.000,- | Kelas III | |
2 | Reklame pada sarana | - | Rp. 15.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 70.000,- | Rp. 90.000,- | Rp. 150.000,- | Kelas Utama |
Publik / Reklame | - | Rp. 10.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 60.000,- | Rp. 80.000,- | Rp. 120.000,- | Kelas I | |
menempel pada | - | Rp. 8.000,- | Rp. 18.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 45.000,- | Rp. 55.000,- | Rp. 70.000,- | Rp. 100.000,- | Kelas II | |
Bangunan | - | Rp. 7.000,- | Rp. 14.000,- | Rp. 18.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 60.000,- | Rp. 90.000,- | Kelas III | |
3 | Reklame ATM | - | Rp. 35.000,- | Rp. 70.000,- | - | - | - | - | - | Kelas Utama |
Perbankan | - | Rp. 30.000,- | Rp. 60.000,- | - | - | - | - | - | Kelas I | |
Reklame Merk Toko | - | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- | - | - | - | - | - | Kelas II | |
menggunakan tiang di | - | Rp. 20.000,- | Rp. 40.000,- | - | - | - | - | - | Kelas III | |
depan Bangunan | ||||||||||
4 | Reklame Merk Toko | |||||||||
disinari cahaya lampu | Rp. 1.000 | Rp. 1.800,- | Rp. 3.700,- | Rp. 7.200,- | Rp. 15.000,- | Rp. 22.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Semua Kelas | |
menempel pada | Jalan | |||||||||
Bangunan | ||||||||||
5 | Reklame Merk Toko | |||||||||
Tanpa disinari cahaya | POTONGAN 50I NSPR MEREK TOKO DISINARI CAHAYA LAMPU | |||||||||
lampu menempel | ||||||||||
pada bangunan | ||||||||||
Izin Reklame
1 | Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh |
2 | Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman |
3 | Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874 |
4 | Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005 |
5 | Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id |
6 | Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh |
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store