Detektor Asap | per buah | Rp | 450.000 | ||
Penangkal Petir | per buah | Rp | 1.000.000 | ||
Sumber Bekas dengan waktu paro (T ½) ≤ 150 hari | per buah | Rp | 1.000.000 | ||
Sumber Bekas A ≤ 0,1 Ci dengan waktu paro (T ½) ≥ 150 hari | per buah | Rp | 3.000.000 | ||
Sumber Bekas 0,1 Ci < A> | per buah | Rp | 4.500.000 | ||
Sumber Bekas 1 Ci < A> | per buah | Rp | 5.500.000 | ||
Sumber Bekas 6 Ci < A> | per buah | Rp | 6.750.000 | ||
Sumber Bekas 1000 Ci < A> | per buah | Rp | 8.000.000 | ||
Sumber Bekas 2000 Ci < A> | per buah | Rp | 8.500.000 | ||
Sumber Bekas 3000 Ci < A> | per buah | Rp | 8.900.000 | ||
Sumber Bekas 4000 Ci < A> | per buah | Rp | 10.000.000 | ||
Sumber Bekas 5000 Ci < A> | per buah | Rp | 11.100.000 | ||
Sumber Bekas A > 6000 Ci dengan waktu paro (T ½) ≥ 150 hari | per buah | Rp | 12.000.000 |
Pelayanan Pengelolaan Sumber Radioaktif Bekas (Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan) meliputi
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store