1. | Permohonan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Secara Online di Web : disperdaginsitubondo.esy.es | |||||
2. | Rekomendasi Kepala Pasar | |||||
3. | Evaluasi Pemanfaatan Fasilitas Pasar | |||||
4. | Pembayaran biaya pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan PERDA no.6 tahun 2016 | |||||
5. | Penerbitan ijin pemanfaatan fasilitas pasar |
II.RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN | |||||
Rumus : | |||||
Retribusi Pemakaian Tempat Berjualan= Tarif Dasar x Luas Tempat | |||||
NO | Konstruksi | Tarif Dasar | |||
Type A | Type B | Type C | Type D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Darurat : | ||||
Tempat Pelataran/ halaman tanpa atap dan dinding bersifat insidental (Tidak Tetap ) | 50.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | |
2 | Semi Permanen I : | ||||
Los beratap tanpa dinding | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
3 | Semi Permanen II : | ||||
Bedak/ lapak,kios,beratap dan berdinding tembok dan papan kayu | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
4 | Permanen I : | ||||
Kios beratap dan berdinding tembok | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
5 | Permanen II : | ||||
Kios beratap dan berdinding tembok lebih dari satu lantai | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
1. | RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAKYAT | ||||
1.Pasar Rakyat Type A | |||||
a.Pelataran | : | Rp 350,00 | /M⊃2;/hari | ||
b.Los Terbuka | : | Rp 450,00 | /M⊃2;/hari | ||
c.Los Tertutup | : | Rp 600,00 | /M⊃2;/hari | ||
d.Kios Permanen | : | Rp 700,00 | /M⊃2;/hari | ||
e.Kios Semi Permanen | : | Rp 650,00 | /M⊃2;/hari | ||
2.Pasar Rakyat Type B | |||||
a.Pelataran | : | Rp 250,00 | /M⊃2;/hari | ||
b.Los Terbuka | : | Rp 350,00 | /M⊃2;/hari | ||
c.Los Tertutup | : | Rp 500,00 | /M⊃2;/hari | ||
d.Kios Permanen | : | Rp 600,00 | /M⊃2;/hari | ||
e.Kios Semi Permanen | : | Rp 550,00 | /M⊃2;/hari | ||
3.Pasar Rakyat Type C | |||||
a.Pelataran | : | Rp 200,00 | /M⊃2;/hari | ||
b.Los Terbuka | : | Rp 250,00 | /M⊃2;/hari | ||
c.Los Tertutup | : | Rp 500,00 | /M⊃2;/hari | ||
d.Kios Permanen | : | Rp 500,00 | /M⊃2;/hari | ||
e.Kios Semi Permanen | : | Rp 450,00 | /M⊃2;/hari | ||
4.Pasar Rakyat Type D | |||||
a.Pelataran | : | Rp 150,00 | /M⊃2;/hari | ||
b.Los Terbuka | : | Rp 125,00 | /M⊃2;/hari | ||
c.Los Tertutup | : | Rp 500,00 | /M⊃2;/hari | ||
d.Kios Permanen | : | Rp 400,00 | /M⊃2;/hari | ||
e.Kios Semi Permanen | : | Rp 350,00 /M⊃2;/hari |
|
Penerbitan ijin pemanfaatan fasilitas pasar
Kantor DISPERDAGIN : Jl. Mawar No. 25 Telfon : (0338) 673373
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store