4 hari penyelesaian :
1 hari Pemeriksaan dan verifikasi berkas
1 hari Pelaksanaan Verifikasi Lapangan
1 hari Menyusun hasil verifikasi dan menyusun draf Surat Perijinan Penerbitan IMB
KOMERSIAL | |||||||
BANGUN BARU | |||||||
PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) | |||||||
PEMBANGUNAN TOKO An. | |||||||
DESA MATABU, KEC. DUSUN TIMUR | |||||||
NO | URAIAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH | TOTAL | ||
NILAI BANGUNAN | M2 | Rp - | Rp - | ||||
A | BIAYA ADMINISTRASI | ||||||
1 | Papan nama IMB | 1 | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | ||
2 | Biaya Pemeriksaan Gambar/ Koreksi Gambar | ||||||
0.05i Nilai Anggaran | |||||||
3 | Biaya Pengawasan Pelaksanaan IMB | ||||||
0.05i Nilai Bangunan | |||||||
Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | ||||||
B | BIAYA RETRIBUSI IMB | ||||||
I | Biaya Cetak Formulir | 1 | Rp 15.000,00 | Rp 15.000,00 | Rp 15.000,00 | ||
II | Uang Sempadan | ||||||
a. Permanen | M2 | Rp 500,00 | / M2 | 0 | |||
b. Semi Permanen | M2 | Rp 300,00 | / M2 | Rp - | |||
c. Tidak Permanen | 6 | M2 | Rp 200,00 | / M2 | Rp 1.200,00 | ||
Rp 1.200,00 | Rp 1.200,00 | ||||||
III | Bangunan Komersial | ||||||
1 | Bangunan Permanen : | ||||||
a. Bangunan | M2 | Rp 7.000,00 | /M2 | Rp - | |||
b. Pagar | M2 | Rp 5.000,00 | /M2 | Rp - | |||
c. Jembatan | M2 | Rp 5.000,00 | /M2 | Rp - | |||
d. Turap/ Siring | M2 | Rp 4.000,00 | /M2 | Rp - | |||
e. Rabat/ selasar | M2 | Rp 2.000,00 | /M2 | Rp - | |||
f. Bak Tinja | M2 | Rp 7.000,00 | /M2 | Rp - | |||
g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | M2 | Rp 7.000,00 | /M2 | Rp - | |||
Rp - | |||||||
2 | Bangunan Semi Permanen : | ||||||
a. Bangunan | M2 | Rp 5.000,00 | /M2 | Rp - | |||
b. Pagar | M2 | Rp 2.000,00 | /M2 | Rp - | |||
c. Jembatan | M2 | Rp 4.000,00 | /M2 | Rp - | |||
d. Turap/ Siring | M2 | Rp 2.000,00 | /M2 | Rp - | |||
e. Rabat/ selasar | M2 | Rp 1.500,00 | /M2 | Rp - | |||
f. Bak Tinja | M2 | Rp 5.000,00 | /M2 | Rp - | |||
g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | M2 | Rp 5.000,00 | /M2 | Rp - | |||
Rp - | |||||||
3 | Bangunan Tidak Permanen : | ||||||
a. Bangunan | 36 | M2 | Rp 2.000,00 | /M2 | Rp 72.000,00 | ||
b. Pagar | M2 | Rp 600,00 | /M2 | Rp - | |||
c. Jembatan | M2 | Rp 2.000,00 | /M2 | Rp - | |||
d. Turap/ Siring | M2 | Rp 600,00 | /M2 | Rp - | |||
e. Rabat/ selasar | M2 | Rp 600,00 | /M2 | Rp - | |||
f. Bak Tinja | M2 | Rp 2.000,00 | /M2 | Rp - | |||
g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | M2 | Rp 2.000,00 | /M2 | Rp - | |||
Rp 72.000,00 | |||||||
TOTAL III (1+2+3) | Rp 72.000,00 | ||||||
TOTAL III X Faktor Koefisien | 0,36 | Rp 25.920,00 | |||||
IV | Retribusi IMB Lainnya | ||||||
1 | Saluran air | ||||||
a. Lebar : 0.28 - 0.4 M | M' | Rp 500,00 | /M' | Rp - |
Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Kantor Camat Dusun Timur
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store