17 | TARIF JASA PELAYANAN FARMASI | |||||||
I. TARIF KONSUL, VISITE APOTEKER DAN EDUKASI PASIEN HARI KERJA | ||||||||
No | URAIAN | Kelas III | Ruang Isolasi | Kelas II | Kelas I | VIP | WIP | |
1 | Konsul,visite apoteker dan edukasi pasien / keluarga di hari kerja | 25,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | |
2 | Konsul,visite apoteker dan edukasi pasien / keluarga di luar hari kerja naik 25 i hari kerja | 31,250 | 43,750 | 37,500 | 43,750 | 56,250 | 62,500 | |
No | URAIAN | Jasa | Jasa | TARIF | ||||
Pelayanan | Sarana | |||||||
A | Asuhan kefarmasian Rawat Jalan | |||||||
1. Pasien Rawat Jalan | Rp 12,500 | Rp 2,500 | Rp 15,000 | |||||
B | Teknis Kefarmasian/ Peracikan | |||||||
1. | Resep Individual (Rawat Jalan) | |||||||
a. Obat jadi per item obat ( per R/) | Rp 1,000 | Rp 500 | Rp 1,500 | |||||
b. Racikan per lembar resep | ||||||||
1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul | Rp 5,000 | Rp 500 | Rp 5,500 | |||||
15 bungkus/kapsul - seterusnya | Rp 10,000 | Rp 500 | Rp 10,500 | |||||
2 | One Daily Doses (Rawat Inap) | |||||||
a. Obat jadi per item obat ( per R/) | Rp 1,000 | Rp 500 | Rp 1,500 | |||||
b. Racikan per lembar resep | ||||||||
1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul | Rp 5,000 | Rp 500 | Rp 5,500 | |||||
15 bungkus/kapsul - seterusnya | Rp 10,000 | Rp 500 | Rp 10,500 | |||||
3 | Unit Dose Dispensing (Rawat Inap) | |||||||
a. Obat jadi per item obat ( per R/) | Rp 1,500 | Rp 500 | Rp 2,000 | |||||
b. Racikan per lembar resep | ||||||||
1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul | Rp 7,500 | Rp 500 | Rp 8,000 | |||||
15 bungkus/kapsul - seterusnya | Rp 10,000 | Rp 500 | Rp 10,500 | |||||
4 | Produksi skala kecil (termasuk pengenceran larutan obat) per item | Rp 10,000 | Rp 6,000 | Rp 16,000 | ||||
5 | Pencampuran obat sitostatika | |||||||
a. Pasien kelas utama per kali terapi | Rp 60,000 | Rp 40,000 | Rp 100,000 | |||||
b. Pasien kelas I per kali terapi | Rp 40,000 | Rp 40,000 | Rp 80,000 | |||||
c. Pasien kelas II per kali terapi | Rp 30,000 | Rp 40,000 | Rp 70,000 | |||||
d. Pasien kelas III perkali terapi | Rp 30,000 | Rp 40,000 | Rp 70,000 | |||||
6. | Pencampuran obat non sitostatika (IV admixture dan TPN) | |||||||
a. Pasien kelas utama per sediaan | Rp 30,000 | Rp 20,000 | Rp 50,000 | |||||
b. Pasien kelas I per sediaan | Rp 25,000 | Rp 20,000 | Rp 45,000 | |||||
c. Pasien kelas II per sediaan | Rp 20,000 | Rp 20,000 | Rp 40,000 | |||||
d. Pasien kelas III per sediaan | Rp 15,000 | Rp 20,000 | Rp 35,000 | |||||
C | Material | |||||||
1. | Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Obat dan BAKHP instalasi FARMASI | HNA + PPN + 20% | ||||||
2 | Pasien kerjasama pihak ke III disesuaikan dengan perjanjian kerjasama. | HNA + PPN + Margin Keuntungan |
Pelayanan Instalasi Farmasi
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store