Waktu pelayanan | Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan |
TARIF TINDAKAN MEDIK BEDAH OPERATIF CITO | ||||||||
No | JENIS TINDAKAN | RUANGAN | JASA PELAYANAN | JASA SARANA | TARIF | |||
OPERATOR | TIM OK | dr. SpAn | PENATA | |||||
1 | SEDANG | VIP | 1,289,075 | 773,450 | 515,625 | 257,850 | 793,500 | 3,629,500 |
KELAS I | 995,625 | 597,375 | 39,825 | 199,125 | 645,000 | 2,476,950 | ||
KELAS II | 878,450 | 527,075 | 351,375 | 175,700 | 582,000 | 2,514,600 | ||
KELAS III | 703,125 | 421,875 | 28,125 | 140,625 | 582,000 | 1,875,750 | ||
2 | BESAR | VIP | 1,875,000 | 1,125,000 | 750,000 | 375,000 | 1,195,000 | 5,320,000 |
KELAS I | 1,581,600 | 948,950 | 632,625 | 316,325 | 1,039,000 | 4,518,500 | ||
KELAS II | 1,289,075 | 773,450 | 515,625 | 257,850 | 893,500 | 3,729,500 | ||
KELAS III | 9,500 | 562,500 | 375,000 | 187,500 | 713,500 | 1,848,000 | ||
3 | KHUSUS I | VIP | 2,343,750 | 1,406,250 | 937,500 | 4,687,500 | 1,433,500 | 10,808,500 |
KELAS)I | 1,992,200 | 1,195,325 | 796,875 | 398,450 | 1,253,500 | 5,636,350 | ||
KELAS)II | 1,640,625 | 984,375 | 656,250 | 328,150 | 1,073,500 | 4,682,900 | ||
KELAS)III | 1,289,075 | 773,450 | 515,625 | 257,850 | 893,500 | 3,729,500 | ||
4 | KHUSUS II | VIP | 3,281,250 | 1,968,750 | 1,312,500 | 656,250 | 2,006,900 | 9,225,650 |
KELAS I | 2,789,100 | 1,673,450 | 1,115,625 | 557,825 | 1,754,900 | 7,890,900 | ||
KELAS II | 2,296,875 | 1,378,125 | 918,750 | 459,350 | 1,502,900 | 6,556,000 | ||
KELAS III | 1,804,700 | 1,082,850 | 721,800 | 360,950 | 1,250,900 | 5,221,200 | ||
5 | KHUSUS III | VIP | 4,921,875 | 2,953,125 | 1,968,750 | 984,400 | 3,010,350 | 13,838,500 |
KELAS I | 4,183,600 | 2,510,150 | 1,673,450 | 836,750 | 2,632,350 | 11,836,300 | ||
KELAS II | 3,445,275 | 2,067,200 | 1,378,100 | 689,100 | 2,254,325 | 9,834,000 | ||
KELAS III | 2,707,050 | 1,624,250 | 1,082,850 | 541,400 | 1,876,350 | 7,831,900 | ||
Pelayanan Instalasi Bedah central
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store