No | Jenis Pelayanan | Besar Nilai Indeks (Rp.) | TARIF | |||
Jasa Sarana 60% | Jasa Pelayanan 40% | Total Tarif (Rp.) | ||||
PERSALINAN NORMAL | ||||||
1 | Bidan | 396.000 | 396.000 | 264.000 | 660.000 | |
2 | Dokter | 594.000 | 594.000 | 396.000 | 990.000 | |
3 | Dokter Spesialis | 792.000 | 792.000 | 528.000 | 1.320.000 | |
PERSALINAN PATOLOGIS PERVAGINAM | ||||||
1 | Bidan | 594.000 | 594.000 | 396.000 | 990.000 | |
2 | Dokter | 891.000 | 891.000 | 594.000 | 1.485.000 | |
3 | Dokter Spesialis | 1.188.000 | 1.188.000 | 792.000 | 1.980.000 | |
PELAYANAN KEBIDANAN LAINNYA | ||||||
1 | Kuret tanpa Anastesi Umum | 475.200 | 475.200 | 316.800 | 792.000 | |
2 | Plasenta Manual tanpa Anastesi Umum | 237.600 | 237.600 | 158.400 | 396.000 | |
3 | Vaginal Toucher | 24.000 | 24.000 | 16.000 | 40.000 | |
4 | Inspekulo | 24.000 | 24.000 | 16.000 | 40.000 | |
5 | Induksi Persalinan | 24.000 | 24.000 | 16.000 | 40.000 | |
6 | Induksi Setelah Persalinan | 24.000 | 24.000 | 16.000 | 40.000 | |
7 | Kompresi Bimanual Luar | 79.200 | 79.200 | 52.800 | 132.000 | |
8 | Kompresi Bimanual Dalam | 118.800 | 118.800 | 79.200 | 198.000 | |
9 | Insisi Abses Bartolinitis | 47.700 | 47.700 | 31.800 | 79.500 | |
10 | Reposisi Uteri | 79.200 | 79.200 | 52.800 | 132.000 | |
11 | Insisi Hymen Perforete | 47.700 | 47.700 | 31.800 | 79.500 | |
12 | Biopsi | 47.700 | 47.700 | 31.800 | 79.500 | |
13 | Laminaria Stiff | 39.600 | 39.600 | 26.400 | 66.000 | |
14 | Hecting Rupture Perineum G I | 59.400 | 59.400 | 39.600 | 99.000 | |
15 | Hecting Rupture Perineum G II | 99.000 | 99.000 | 66.000 | 165.000 | |
16 | Hecting Rupture Perineum G III | 178.200 | 178.200 | 118.800 | 297.000 | |
17 | Hecting Rupture Perineum G IV | 257.400 | 257.400 | 171.600 | 429.000 | |
18 | Pasang Kondom kateter | 74.400 | 74.400 | 49.600 | 124.000 | |
19 | Tampon Vagina | 24.900 | 24.900 | 16.600 | 41.500 | |
20 | Mengambil sediaan pap smear | 74.400 | 74.400 | 49.600 | 124.000 | |
21 | Pengiriman Sample Pap Smear | 90.000 | 90.000 | 60.000 | 150.000 | |
22 | IVA Test | 74.400 | 74.400 | 49.600 | 124.000 | |
23 | CTG | 35.700 | 35.700 | 23.800 | 59.500 | |
24 | NGT Bayi | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 25.000 | |
25 | NGT Ibu | 18.000 | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
Instalasi Pelayanan Perinatologi 1. Resusitasi bayi baru lahir/tindakan (SC, Vakum, dll) 2. Resusitasi bayi dengan asfiksia perawatan bayi-bayi bermasalah (ikterus, sepsis, tetanus)
Secara langsung
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store