Pelayanan Rata-rata ≤ 1 Jam sampai 3 jam ( disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)
No | Jenis Pelayanan | Besar Nilai Indeks (Rp.) | TARIF | ||
Jasa Sarana 60% | Jasa Pelayanan 40% | Total Tarif (Rp.) | |||
RONTGEN | |||||
1 | Kelas III | ||||
a. Film Ukuran Besar | 54.000 | 54.000 | 36.000 | 90.000 | |
b. Film Ukuran Sedang | 51.000 | 51.000 | 34.000 | 85.000 | |
c. Film Ukuran Kecil | 48.000 | 48.000 | 32.000 | 80.000 | |
2 | Kelas II | ||||
a. Film Ukuran Besar | 57.000 | 57.000 | 38.000 | 95.000 | |
b. Film Ukuran Sedang | 54.000 | 54.000 | 36.000 | 90.000 | |
c. Film Ukuran Kecil | 51.000 | 51.000 | 34.000 | 85.000 | |
3 | Kelas I | ||||
a. Film Ukuran Besar | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 100.000 | |
b. Film Ukuran Sedang | 57.000 | 57.000 | 38.000 | 95.000 | |
c. Film Ukuran Kecil | 54.000 | 54.000 | 36.000 | 90.000 | |
4 | Kelas Utama | - | - | - | |
a. Film Ukuran Besar | 63.000 | 63.000 | 42.000 | 105.000 | |
b. Film Ukuran Sedang | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 100.000 | |
c. Film Ukuran Kecil | 57.000 | 57.000 | 38.000 | 95.000 | |
5 | Kelas VIP | - | - | - | |
a. Film Ukuran Besar | 66.000 | 66.000 | 44.000 | 110.000 | |
b. Film Ukuran Sedang | 63.000 | 63.000 | 42.000 | 105.000 | |
c. Film Ukuran Kecil | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 100.000 | |
6 | ICU | - | - | - | |
a. Film Ukuran Besar | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 100.000 | |
b. Film Ukuran Sedang | 57.000 | 57.000 | 38.000 | 95.000 | |
c. Film Ukuran Kecil | 54.000 | 54.000 | 36.000 | 90.000 | |
7 | ISOLASI | - | - | - | |
a. Film Ukuran Besar | 54.000 | 54.000 | 36.000 | 90.000 | |
b. Film Ukuran Sedang | 51.000 | 51.000 | 34.000 | 85.000 | |
c. Film Ukuran Kecil | 48.000 | 48.000 | 32.000 | 80.000 | |
8 | BNO IVP | 911.472 | 911.472 | 607.648 | 1.519.120 |
9 | Collon in Loop | 823.194 | 823.194 | 548.796 | 1.371.990 |
10 | OMD | 658.284 | 658.284 | 438.856 | 1.097.140 |
11 | HSG | 796.554 | 796.554 | 531.036 | 1.327.590 |
12 | Oesofagus | 587.460 | 587.460 | 391.640 | 979.100 |
13 | Follow Through | 729.732 | 729.732 | 486.488 | 1.216.220 |
14 | Appendicogram | 707.160 | 707.160 | 471.440 | 1.178.600 |
15 | Antegrade Plyelografi | 866.622 | 866.622 | 577.748 | 1.444.370 |
16 | Retrograde Plylografi | 864.408 | 864.408 | 576.272 | 1.440.680 |
17 | COR Analisa | 586.744 | 586.744 | 391.163 | 977.907 |
18 | CT-SCAN | 578.940 | 578.940 | 385.960 | 964.900 |
19 | Imaging Kontras Saluran Urinari | 334.740 | 334.740 | 223.160 | 557.900 |
Pelayanan Pemeriksaan Radiologi, Hasil Radiologi dan Pembacaan Radiologi
Secara langsung
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store