Pelayanan Laboratorium

  1. Membawa Fotocopy KTP/KK ( Kartu Keluarga )
  2. Membawa Fotocopy BPJS
  3. Membawa Rujukan dari Dokter Puskesmas/Dokter Keluarga Peserta BJPS

  1. Pastikan Pasien datang didampingi keluarga /Perorangan
  2. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP/KK ( Kartu Keluarga ) /BPJS dan Rujukan dari Dokter Puskesmas/Dokter Keluarga Perserta BPJS
  3. Pastikan Data yang dibuat Data yang benar dan sesuai KTP Pasien.
  4. Sampaikan keluhan pasien, Tunggu sampai Proses Pengobatan/Pelayanan Selesai

Dari Pengambilan Sempel sampai Hasil Pemeriksaan selesai dalam 30 menit  sampai 120 menit

No Jenis Tindakan Kelas III Kelas II Kelas I Kelas Utama Ruangan Kelas Utama Pavilium Kelas VIP
Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Tarif (Rp) Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Tarif (Rp) Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Tarif (Rp) Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Tarif (Rp) Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Tarif (Rp) Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Tarif (Rp)
a. Darah                                    
1 Comb Test 18.900 12.600 31.500 25.200 16.800 42.000 31.200 20.800 52.000 37.500 25.000 62.500 43.800 29.200 73.000 50.100 33.400 83.500
2 Cross Matc Test 18.900 12.600 31.500 25.200 16.800 42.000 31.200 20.800 52.000 37.500 25.000 62.500 43.800 29.200 73.000 50.100 33.400 83.500
3 Darah Lengkap Analiser 55.500 37.000 92.500 74.100 49.400 123.500 92.400 61.600 154.000 111.000 74.000 185.000 129.600 86.400 216.000 147.900 98.600 246.500
4 Eosinofil 12.600 8.400 21.000 16.800 11.200 28.000 21.000 14.000 35.000 25.200 16.800 42.000 29.400 19.600 49.000 33.300 22.200 55.500
5 Eritrosit 16.200 10.800 27.000 21.300 14.200 35.500 26.700 17.800 44.500 32.100 21.400 53.500 37.200 24.800 62.000 42.600 28.400 71.000
6 Golongan Darah 10.500 7.000 17.500 14.100 9.400 23.500 17.400 11.600 29.000 21.000 14.000 35.000 24.300 16.200 40.500 27.900 18.600 46.500
7 Hb 10.500 7.000 17.500 14.100 9.400 23.500 17.400 11.600 29.000 21.000 14.000 35.000 24.300 16.200 40.500 27.900 18.600 46.500
8 Hb A1C 89.100 59.400 148.500 119.400 79.600 199.000 149.100 99.400 248.500 178.800 119.200 298.000 208.800 139.200 348.000 238.500 159.000 397.500
9 Hb, Hematokrit,Thrombosit 20.100 13.400 33.500 27.000 18.000 45.000 33.600 22.400 56.000 40.200 26.800 67.000 47.100 31.400 78.500 53.700 35.800 89.500
10 Hematokrit 10.500 7.000 17.500 14.100 9.400 23.500 17.400 11.600 29.000 21.000 14.000 35.000 24.300 16.200 40.500 27.720 18.480 46.200
11 LED 12.600 8.400 21.000 16.800 11.200 28.000 21.000 14.000 35.000 25.200 16.800 42.000 29.400 19.600 49.000 33.300 22.200 55.500
12 Leukosit 12.600 8.400 21.000 16.800 11.200 28.000 21.000 14.000 35.000 25.200 16.800 42.000 29.400 19.600 49.000 33.300 22.200 55.500
13 Malaria (DDR) 12.600 8.400 21.000 16.800 11.200 28.000 21.000 14.000 35.000 25.200 16.800 42.000 29.400 19.600 49.000 33.300 22.200 55.500
14 Masa Pembekuan 10.500 7.000 17.500 14.100 9.400 23.500 17.400 11.600 29.000 21.000 14.000 35.000 24.300 16.200 40.500 27.900 18.600 46.500
15 Masa Pendarahan 10.500 7.000 17.500 14.100 9.400 23.500 17.400 11.600 29.000 21.000 14.000 35.000 24.300 16.200 40.500 27.900 18.600 46.500
16 Retraksi Bekuan 8.400 5.600 14.000 11.100 7.400 18.500 14.100 9.400 23.500 16.800 11.200 28.000 19.500 13.000 32.500 22.200 14.800 37.000
17 Rhesus 12.600 8.400 21.000 16.800 11.200 28.000 21.000 14.000 35.000 25.200 16.800 42.000 29.400 19.600 49.000 33.300 22.200 55.500
18 Retikulosit 12.600 8.400 21.000 16.800 11.200 28.000 21.000 14.000 35.000 25.200 16.800 42.000 29.400 19.600 49.000 33.300 22.200 55.500
19 Marfologi Darah Tepi 57.420 38.280 95.700 77.700 51.800 129.500 105.300 70.200 175.500 141.600 94.400 236.000 191.100 127.400 318.500 258.000 172.000 430.000
20 Trombosit 12.600 8.400 21.000 16.800 11.200 28.000 21.000 14.000 35.000 25.200 16.800 42.000 29.400 19.600 49.000 33.300 22.200 55.500
21 Diff count 12.600 8.400 21.000 16.800 11.200 28.000 21.000

Pemeriksaan laboratorium HB, LED/BBS, Angka Eritrosit, Angka leukosit, Hitung Jenis Leukosit, Widal, Malaria, Trombosit, Urin Rutin, Protein Rutin, Reduksi Rutin, Billirubin Urin, PP Tes Stick, Sputum BTA, Kolesterol, Gula Darah, Uric Acid, Trigliserida Dll

  1. Secara langsung

  2. Petugas informasi dan pengaduan
  3. Kotak saran
  4. Telp       : 0538-22051
  5. SMS       : 085820823581
  6. Email     : rsud_seruyan@yahoo.com
  7. Facebook    : RumahSakitKualaPembuang
  8. Instagram : rsud_kualapembuang
  9. Website     : http://rsudkualapembuang.wordpress.com
Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pelayanan Laboratorium"