30 Hari kerja
Luas Lantai Bangunan | Nilai Koefisien |
< 50>2 | 1 |
51 s/d 100 m2 | 1.25 |
101 s/d 150 m2 | 1.50 |
151 s/d 200 m2 | 1.75 |
201 s/d 250 m2 | 2 |
251 s/d 300 m2 | 2.25 |
301 s/d 500 m2 | 2.5 |
501 s/d 1000 m2 | 3 |
1001 s/d 200 m2 | 3.5 |
2001 s/d 3000 m2 | 4 |
> 3000 m2 | 5 |
Tingkat Bangunan | Nilai Koefisien |
Bangunan Satu Lantai | 1 |
Bangunan Bertingkat 1 | 1.5 |
Bangunan Bertingkat 2 | 1.75 |
Bangunan Bertingkat 3 | 2 |
Bangunan Tinggi | 4 |
Lokasi Bangunan | Nilai Koefisien |
Di tepi jalan arteri | 2.5 |
Di tepi jalan kolektor | 2 |
Di tepi jalan lokal sekunder | 1.5 |
Di tepi jalan lingkungan | 1 |
Di tepi jalan gang | 0.75 |
Di tepi jalan setapak | 0.5 |
Penggunaan Bangunan | Nilai Koefisien |
Bangunan Peribadatan | 0 |
Bangunan Pendidikan (Sekolah, Kampus, dan sejenisnya) | 0.5 |
Bangunan kesehatan (rumah sakit, klinik, dan sejenisnya) | 0.5 |
Bangunan Perpustakaan | 0.75 |
Bangunan Hunian | 1 |
Bangunan Olahraga | 1.25 |
Bangunan Pasar | 1.5 |
Bangunan Rekreasi, hiburan, kesenian, museum | 1.75 |
Bangunan Kantor Pos | 2 |
Bangunan Bank | 2.5 |
Bangunan Pertemuan (Restauran, Gedung Bioskop, Gediung Pertunjukan, Rumah Makan, Bar, Kafe) | 2.5 |
Bangunan Khusus | 2.5 |
Bangunan Campuran | 2.75 |
Bangunan Perniagaan/ Perdagangan/ Pertokoan/ Perbelanjaan/ Swalayan/ dan sejenisnya | 2.75 |
Bangunan industry (Gudang, Bengkel, Pabrik) | 3 |
Bangunan Walet | 3 |
Bangunan Perhotelan | 3.5 |
Mall dan sejenisnya | 3.5 |
Bangun-Bangunan | 5 |
Konstruksi Bangunan | Nilai Koefisien |
Bangunan Permanen | 0.5 |
Bangunan Semi Permanen | 0.35 |
Bangunan Sementara | 0.25 |
Jenis Bangunan | Nilai Koefisien |
|
Rp. 1.000.000,- |
|
Rp. 1.500.000,- |
|
Rp. 2.000.000,- |
|
Rp. 3.200.000,- |
|
Rp. 4.000.000,- |
|
Rp. 500.000,- |
Dokumen IMB
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store