GOL SIM | LAMA PROSES |
A | 120 MENIT |
A UMUM | 180 MENIT |
BI | 120 MENIT |
BI UMUM | 180 MENIT |
BII | 180 MENIT |
BII UMUM | 180 MENIT |
C | 120 MENIT |
D | 120 MENIT |
GOL SIM | LAMA PROSES |
A | 30 MENIT |
A UMUM | 130 MENIT |
BI | 70 MENIT |
BI UMUM | 130 MENIT |
BII | 130 MENIT |
BII UMUM | 130 MENIT |
C | 30 MENIT |
D | 30 MENIT |
produk layanan yaitu bisa dilihat dari jangka waktu yang dapat terlaksana dengan tepat waktu pada saat pemohon SIM menerima simnya
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store