Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

  1. Membawa KTP,KK,Surat Rujukan BPJS bagi peserta BPJS dari PKM dan Kartu BPJS.

  1. 1. Membawa KTP,KK,Rujukan BPJS dari PKM dan Kartu BPJS (bagi pasien BPJS)

-

NO JENIS PELAYANAN  TARIF USULAN PERBUP 2014
Kelas III Kelas II Kelas I VIP ICU
1 Ganti verban ( luka kepala trauma lahir,kelainan korgential ter 6.000 9.000 13.500 20.250 20.250
2 infus bayi 14.000 21.000 31.500 47.250 47.250
3 infus umbilikal 25.000 37.500 56.250 84.375 84.375
4 observasi khusus / hari 40.000 60.000 90.000 135.000 135.000
5 pemasangan schortin  / kali 10.000 15.000 22.500 33.750 33.750
6 pasang rectal tube / kali 5.000 7.500 40.000 60.000 60.000
7 pasang ventilator 25.000 37.500 56.250 84.375 84.375
8 Pemberian obat tetes mata  3.000 4.500 6.750 10.125 10.125
9 perawatan personal hygien / hari 10.000 15.000 22.500 33.750 33.750
10 perawatan tali pusar / hari 4.000 6.000 9.000 13.500 13.500
11 spoeling colon 20.000 30.000 45.000 67.500 67.500
12 Pemasangan dan observasi CPAP/hari   100.000 150.000 225.000 337.500 337.500
13 REP Bayi   200.000 300.000 450.000 675.000 675.000
14 Saturasi O2   8.000 12.000 18.000 27.000 27.000
NO JENIS PELAYANAN  TARIF USULAN PERBUP 2014
Kelas III Kelas II Kelas I VIP ICU
1 Ganti verban ( luka kepala trauma lahir,kelainan korgential ter 6.000 9.000 13.500 20.250 20.250
2 infus bayi 14.000 21.000 31.500 47.250 47.250
3 infus umbilikal 25.000 37.500 56.250 84.375 84.375
4 observasi khusus / hari 40.000 60.000 90.000 135.000 135.000
5 pemasangan schortin  / kali 10.000 15.000 22.500 33.750 33.750
6 pasang rectal tube / kali 5.000 7.500 40.000 60.000 60.000
7 pasang ventilator 25.000 37.500 56.250 84.375 84.375
8 Pemberian obat tetes mata  3.000 4.500 6.750 10.125 10.125
9 perawatan personal hygien / hari 10.000 15.000 22.500 33.750 33.750
10 perawatan tali pusar / hari 4.000 6.000 9.000 13.500 13.500
11 spoeling colon 20.000 30.000 45.000 67.500 67.500
12 Pemasangan dan observasi CPAP/hari   100.000 150.000 225.000 337.500 337.500
13 REP Bayi   200.000 300.000 450.000 675.000 675.000
14 Saturasi O2   8.000 12.000 18.000 27.000 27.000

Pemberi Pelayanan Persalinan

-
Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pelayanan Persalinan dan Perinatologi"